National Government Constituencies Development Fund
← Back to Public Finance Observatory
Plain-language interpretation
Constituency-level development fund (NG-CDF Act, 2015).
Budget lines
Institution website| Year | Programme / project | Approved | Released | Spent | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Ainabkoi Uasin Gishu | KSh 173,351,923 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Ainamoi Kericho | KSh 202,243,910 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Aldai Nandi | KSh 202,243,910 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Alego Usonga Siaya | KSh 202,243,910 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Awendo Migori | KSh 182,982,585 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bahati Nakuru | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Balambala Garissa | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Banissa Mandera | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Baringo Central Baringo | KSh 192,664,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Baringo North Baringo | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Baringo South Baringo | KSh 182,982,585 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Belgut Kericho | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bobasi Kisii | KSh 221,505,235 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bomachoge Borabu Kisii | KSh 182,982,585 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bomachoge Chache Kisii | KSh 173,351,923 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bomet Central Bomet | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bomet East Bomet | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bonchari Kisii | KSh 182,982,585 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bondo Siaya | KSh 202,243,910 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Borabu Nyamira | KSh 182,982,585 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Budalangi Busia | KSh 182,982,585 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bumula Bungoma | KSh 211,874,573 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bura Tana River | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Bureti Kericho | KSh 211,874,573 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Butere Kakamega | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Butula Busia | KSh 202,243,910 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Buuri Meru | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Central Imenti Meru | KSh 182,994,585 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Changamwe Mombasa | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
| 2025/26 | Chepalungu Bomet | KSh 192,613,248 | Unknown | Unknown | Source |
Procurement awards
Procurement rows are withheld pending a typed two-review workflow.
Audit findings
Audit findings are withheld pending a typed two-review workflow.