NG-CDF constituency allocations
National & devolved spending
NG-CDF constituency allocations
The National Government Constituencies Development Fund (NG-CDF) is money Parliament sets aside each year for every constituency's own development — classrooms, bursaries, water projects, security posts. This page shows what was approved for each constituency. What was actually released, spent and delivered are separate records from separate sources, and are not shown here.
Coverage: 290 of 290 constituency records for FY 2025/26. Every constituency is covered. This is NG-CDF money only — it is not Kenya's national budget.
Every figure below was checked against the NG-CDF Board's own record before we published it. Open a constituency to see that record and how its allocation compares.
| Constituency | Financial year | Measure | Approved allocation | Full record |
|---|---|---|---|---|
| Ainabkoi | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Ainamoi | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Aldai | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Alego Usonga | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Awendo | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Bahati | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Balambala | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Banissa | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Baringo Central | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,664,248 | Record & comparison → |
| Baringo North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Baringo South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Belgut | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Bobasi | 2025/26 | Approved allocation | KSh 221,505,235 | Record & comparison → |
| Bomachoge Borabu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Bomachoge Chache | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Bomet Central | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Bomet East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Bonchari | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Bondo | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Borabu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Budalangi | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Bumula | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Bura | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Bureti | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Butere | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Butula | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Buuri | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Central Imenti | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,994,585 | Record & comparison → |
| Changamwe | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Chepalungu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Cherangany | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Chesumei | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Chuka/Igambang'ombe | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Dadaab | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Dagoretti North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Dagoretti South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Eldama Ravine | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Eldas | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Embakasi Central | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Embakasi East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
Source: NG-CDF Board official API. Each row replays one exact retained JSON record; its source bytes, locator, SHA-256 and internally generated countercheck receipt are retained.