NG-CDF constituency allocations
National & devolved spending
NG-CDF constituency allocations
The National Government Constituencies Development Fund (NG-CDF) is money Parliament sets aside each year for every constituency's own development — classrooms, bursaries, water projects, security posts. This page shows what was approved for each constituency. What was actually released, spent and delivered are separate records from separate sources, and are not shown here.
Coverage: 290 of 290 constituency records for FY 2025/26. Every constituency is covered. This is NG-CDF money only — it is not Kenya's national budget.
Every figure below was checked against the NG-CDF Board's own record before we published it. Open a constituency to see that record and how its allocation compares.
| Constituency | Financial year | Measure | Approved allocation | Full record |
|---|---|---|---|---|
| Embakasi North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Embakasi South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Embakasi West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Emgwen | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Emuhaya | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Emurua Dikirr | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Endebess | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Fafi | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Funyula | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Galole | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Ganze | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Garissa Township | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Garsen | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Gatanga | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Gatundu North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Gatundu South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Gem | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Gichugu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Gilgil | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Githunguri | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Hamisi | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Homa Bay Town | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Igembe Central | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Igembe North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Igembe South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Ijara | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Ikolomani | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Isiolo North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Isiolo South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Jomvu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Juja | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kabete | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kabondo Kasipul | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kabuchai | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kacheliba | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Kaiti | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kajiado Central | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kajiado East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kajiado North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kajiado South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
Source: NG-CDF Board official API. Each row replays one exact retained JSON record; its source bytes, locator, SHA-256 and internally generated countercheck receipt are retained.