NG-CDF constituency allocations
National & devolved spending
NG-CDF constituency allocations
The National Government Constituencies Development Fund (NG-CDF) is money Parliament sets aside each year for every constituency's own development — classrooms, bursaries, water projects, security posts. This page shows what was approved for each constituency. What was actually released, spent and delivered are separate records from separate sources, and are not shown here.
Coverage: 290 of 290 constituency records for FY 2025/26. Every constituency is covered. This is NG-CDF money only — it is not Kenya's national budget.
Every figure below was checked against the NG-CDF Board's own record before we published it. Open a constituency to see that record and how its allocation compares.
| Constituency | Financial year | Measure | Approved allocation | Full record |
|---|---|---|---|---|
| Kajiado West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kaloleni | 2025/26 | Approved allocation | KSh 183,086,585 | Record & comparison → |
| Kamukunji | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kandara | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Kanduyi | 2025/26 | Approved allocation | KSh 221,505,235 | Record & comparison → |
| Kangema | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Kangundo | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kapenguria | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Kapseret | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Karachuonyo | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Kasarani | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kasipul | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kathiani | 2025/26 | Approved allocation | KSh 183,032,585 | Record & comparison → |
| Keiyo North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Keiyo South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Kesses | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Khwisero | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kiambaa | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kiambu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kibra | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kibwezi East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kibwezi West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Kieni | 2025/26 | Approved allocation | KSh 221,505,235 | Record & comparison → |
| Kigumo | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kiharu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Kikuyu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kilgoris | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Kilifi North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Kilifi South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kilome | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,385,923 | Record & comparison → |
| Kimilili | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kiminini | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Kinango | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Kinangop | 2025/26 | Approved allocation | KSh 221,505,235 | Record & comparison → |
| Kipipiri | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kipkelion East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kipkelion West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kirinyaga Central | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,986,585 | Record & comparison → |
| Kisauni | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Kisumu Central | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
Source: NG-CDF Board official API. Each row replays one exact retained JSON record; its source bytes, locator, SHA-256 and internally generated countercheck receipt are retained.