NG-CDF constituency allocations
National & devolved spending
NG-CDF constituency allocations
The National Government Constituencies Development Fund (NG-CDF) is money Parliament sets aside each year for every constituency's own development — classrooms, bursaries, water projects, security posts. This page shows what was approved for each constituency. What was actually released, spent and delivered are separate records from separate sources, and are not shown here.
Coverage: 290 of 290 constituency records for FY 2025/26. Every constituency is covered. This is NG-CDF money only — it is not Kenya's national budget.
Every figure below was checked against the NG-CDF Board's own record before we published it. Open a constituency to see that record and how its allocation compares.
| Constituency | Financial year | Measure | Approved allocation | Full record |
|---|---|---|---|---|
| Kisumu East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kisumu West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kitui Central | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kitui East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Kitui Rural | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kitui South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Kitui West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 183,018,585 | Record & comparison → |
| Kitutu Chache North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kitutu Chache South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kitutu Masaba | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Konoin | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kuresoi North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kuresoi South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Kuria East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Kuria West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Kwanza | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Lafey | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Lagdera | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Laikipia East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Laikipia North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Laikipia West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Laisamis | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Lamu East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Lamu West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Langata | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Lari | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Likoni | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Likuyani | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Limuru | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Loima | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Luanda | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Lugari | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Lunga Lunga | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Lurambi | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Maara | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,674,248 | Record & comparison → |
| Machakos Town | 2025/26 | Approved allocation | KSh 212,063,573 | Record & comparison → |
| Magarini | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Makadara | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Makueni | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Malava | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
Source: NG-CDF Board official API. Each row replays one exact retained JSON record; its source bytes, locator, SHA-256 and internally generated countercheck receipt are retained.