NG-CDF constituency allocations
National & devolved spending
NG-CDF constituency allocations
The National Government Constituencies Development Fund (NG-CDF) is money Parliament sets aside each year for every constituency's own development — classrooms, bursaries, water projects, security posts. This page shows what was approved for each constituency. What was actually released, spent and delivered are separate records from separate sources, and are not shown here.
Coverage: 290 of 290 constituency records for FY 2025/26. Every constituency is covered. This is NG-CDF money only — it is not Kenya's national budget.
Every figure below was checked against the NG-CDF Board's own record before we published it. Open a constituency to see that record and how its allocation compares.
| Constituency | Financial year | Measure | Approved allocation | Full record |
|---|---|---|---|---|
| Malindi | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Mandera East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Mandera North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Mandera South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Mandera West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Manyatta | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Maragwa | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Marakwet East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Marakwet West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Masinga | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Matayos | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Mathare | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Mathioya | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Mathira | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Matuga | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Matungu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Matungulu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,629,248 | Record & comparison → |
| Mavoko | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Mbeere North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Mbeere South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Mbooni | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Mogotio | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Moiben | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Molo | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Mosop | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Mount Elgon | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Moyale | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Msambweni | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Muhoroni | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Mukurweini | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Mumias East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Mumias West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Mvita | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Mwala | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Mwatate | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Mwea | 2025/26 | Approved allocation | KSh 221,505,235 | Record & comparison → |
| Mwingi Central | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Mwingi North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Mwingi West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Naivasha | 2025/26 | Approved allocation | KSh 221,505,235 | Record & comparison → |
Source: NG-CDF Board official API. Each row replays one exact retained JSON record; its source bytes, locator, SHA-256 and internally generated countercheck receipt are retained.