NG-CDF constituency allocations
National & devolved spending
NG-CDF constituency allocations
The National Government Constituencies Development Fund (NG-CDF) is money Parliament sets aside each year for every constituency's own development — classrooms, bursaries, water projects, security posts. This page shows what was approved for each constituency. What was actually released, spent and delivered are separate records from separate sources, and are not shown here.
Coverage: 290 of 290 constituency records for FY 2025/26. Every constituency is covered. This is NG-CDF money only — it is not Kenya's national budget.
Every figure below was checked against the NG-CDF Board's own record before we published it. Open a constituency to see that record and how its allocation compares.
| Constituency | Financial year | Measure | Approved allocation | Full record |
|---|---|---|---|---|
| Nakuru Town East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Nakuru Town West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Nambale | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Nandi Hills | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Narok East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Narok North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Narok South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Narok West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Navakholo | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Ndaragwa | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Ndhiwa | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Ndia | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Njoro | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| North Horr | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| North Imenti | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| North Mugirango | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,623,248 | Record & comparison → |
| Nyakach | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Nyali | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Nyando | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Nyaribari Chache | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Nyaribari Masaba | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Nyatike | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Nyeri Town | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Ol Jorok | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Ol Kalou | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Othaya | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Pokot South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Rabai | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Rangwe | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Rarieda | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Rongai | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Rongo | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Roysambu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Ruaraka | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Ruiru | 2025/26 | Approved allocation | KSh 221,505,235 | Record & comparison → |
| Runyenjes | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Sabatia | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Saboti | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Saku | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Samburu East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
Source: NG-CDF Board official API. Each row replays one exact retained JSON record; its source bytes, locator, SHA-256 and internally generated countercheck receipt are retained.