NG-CDF constituency allocations
National & devolved spending
NG-CDF constituency allocations
The National Government Constituencies Development Fund (NG-CDF) is money Parliament sets aside each year for every constituency's own development — classrooms, bursaries, water projects, security posts. This page shows what was approved for each constituency. What was actually released, spent and delivered are separate records from separate sources, and are not shown here.
Coverage: 290 of 290 constituency records for FY 2025/26. Every constituency is covered. This is NG-CDF money only — it is not Kenya's national budget.
Every figure below was checked against the NG-CDF Board's own record before we published it. Open a constituency to see that record and how its allocation compares.
| Constituency | Financial year | Measure | Approved allocation | Full record |
|---|---|---|---|---|
| Samburu North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Samburu West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Seme | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Shinyalu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Sigor | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Sigowet-Soin | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Sirisia | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Sotik | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| South Imenti | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,319,910 | Record & comparison → |
| South Mugirango | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Soy | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Starehe | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Suba North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Suba South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Subukia | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Suna East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Suna West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Tarbaj | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Taveta | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Teso North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Teso South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Tetu | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Tharaka | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Thika Town | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Tiaty | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Tigania East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Tigania West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,704,248 | Record & comparison → |
| Tinderet | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Tongaren | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Turbo | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Turkana Central | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Turkana East | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Turkana North | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
| Turkana South | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Turkana West | 2025/26 | Approved allocation | KSh 211,874,573 | Record & comparison → |
| Ugenya | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Ugunja | 2025/26 | Approved allocation | KSh 173,351,923 | Record & comparison → |
| Uriri | 2025/26 | Approved allocation | KSh 192,613,248 | Record & comparison → |
| Vihiga | 2025/26 | Approved allocation | KSh 182,982,585 | Record & comparison → |
| Voi | 2025/26 | Approved allocation | KSh 202,243,910 | Record & comparison → |
Source: NG-CDF Board official API. Each row replays one exact retained JSON record; its source bytes, locator, SHA-256 and internally generated countercheck receipt are retained.