National Assembly Voting Patterns
Rigathi Gachagua Impeachment
Rigathi Gachagua was impeached by the National Assembly on 11 separate charges. He filed legal challenges against the impeachment, but they were rejected by the High Court.
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali | Yes | NAP-K | Ijara | Garissa |
| Abdi Khamis Chome | Yes | WDM-K | Voi | Taita Taveta |
| Abdi Omar Shurie | Yes | JP | Balambala | Garissa |
| Abdikadir Hussein | Yes | ODM | Lagdera | Garissa |
| Abdirahman Hussein Weytan Mohamed | Yes | ODM | Mandera East | Mandera |
| Abdirahman Mohamed Abdi | Yes | JP | Lafey | Mandera |
| Abdul Rahim Dawood | Yes | IND | North Imenti | Meru |
| Abubakar Talib Ahmed | Yes | WDM-K | — | Mombasa |
| Abuor Paul | Yes | ODM | Rongo | Migori |
| Adagala Beatrice Kahai | Yes | ANC | — | Vihiga |
| Adan Haji Yussuf | Yes | UDM | Mandera West | Mandera |
| Adhe Ali Wario Guyo | Yes | KANU | North Horr | Marsabit |
| Adow Aden Mohammed | Yes | ODM | Wajir South | Wajir |
| Agnes Mantaine Pareyio | Yes | JP | Narok North | Narok |
| Ahmed Maalim Hassan Alio | Absent | UDA | Banissa | Mandera |
| Ahmed Shakeel Ahmed Shabbir | Yes | IND | Kisumu East | Kisumu |
| Alfah Miruka Ondieki | Yes | UDA | Bomachoge Chache | Kisii |
| Ali Abdisirat Khalif | Yes | UDA | — | Mandera |
| Ali Wario | Absent | ODM | Garsen | Tana River |
| Amina Dika Abdullahi | Yes | KANU | — | Tana River |
| Andrew Adipo Okuome | Yes | ODM | Karachuonyo | Homa Bay |
| Anthony Kenga Mupe | Yes | PAA | Rabai | Kilifi |
| Anthony Kimani Ichung'wah | Yes | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Anthony Njoroge Wainaina | Absent | UDA | Kieni | Nyeri |
| Anthony Tom Oluoch | Yes | ODM | Mathare | Nairobi |
| Antoney Kibagendi | Yes | ODM | Kitutu Chache South | Kisii |
| Ariko John Namoit | Yes | ODM | Turkana South | Turkana |
| Atandi Samuel Onunga | Yes | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Babu Owino Paul Ongili | Yes | ODM | Embakasi East | Nairobi |
| Bady Bady Twalib | Yes | ODM | Jomvu | Mombasa |
| Barongo Nolfason Obadiah | Yes | ODM | Bomachoge Borabu | Kisii |
| Bartoo Phyllis Jepkemoi | Yes | UDA | Moiben | Uasin Gishu |
| Basil Robert Ngui | Yes | WDM-K | Yatta | Machakos |
| Baya Owen Yaa | Yes | UDA | Kilifi North | Kilifi |
| Benjamin Kipkirui Langat | Yes | UDA | Ainamoi | Kericho |
| Bernard Kitur Kibor | Yes | UDA | Nandi Hills | Nandi |
| Bidu Mohamed Tubi | Yes | JP | Isiolo South | Isiolo |
| Biego Paul Kibichiy | Yes | UDA | Chesumei | Nandi |
| Boss Gladys Jepkosgei | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Bowen David Kangongo | Yes | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| Buyu Rozaah Akinyi | Yes | ODM | Kisumu West | Kisumu |
| Bwire John Okano | Yes | WDM-K | Taveta | Taita Taveta |
| Caleb Amisi Luyai | Yes | ODM | Saboti | — |
| Caleb Mule Mutiso | Yes | MCCP | Machakos Town | Machakos |
| Caroli Omondi | Yes | ODM | Suba South | Homa Bay |
| Cecilia Asinyen Ng'itit | Yes | UDA | — | Turkana |
| Charity Kathambi Chepkwony | No | UDA | Njoro | Nakuru |
| Charles Gumini Gimose | Yes | ANC | Hamisi | Vihiga |
| Charles Kamuren | Yes | UDA | Baringo South | Baringo |
| Charles Mamwacha Onchoke | Yes | UPA | Bonchari | Kisii |
| Charles Ngusya Nguna | Yes | WDM-K | Mwingi West | Kitui |
| Charles Ong'ondo Were | Yes | ODM | Kasipul | Homa Bay |
| Charo Kenneth Kazungu Tungule | Yes | PAA | Ganze | Kilifi |
| Chelule Liza Chepkorir | Yes | UDA | — | Nakuru |
| Chiforomodo Mangale Munga | Yes | UDM | Lunga Lunga | Kwale |
| Christine Oduor Ombaka | Yes | ODM | — | Siaya |
| Christopher Aseka Wangaya | Yes | ODM | Khwisero | Kakamega |
| Chumel Moroto Samwel | Yes | UDA | Kapenguria | West Pokot |
| Daniel Epuyo Nanok | Yes | UDA | Turkana West | Turkana |
| Daniel Manduku Ogwoka | Yes | ODM | Nyaribari Masaba | Kisii |
| Daniel Wanyama Sitati | Yes | UDA | Webuye West | Bungoma |
| Danson Mwashako Mwakuwona | Yes | WDM-K | Wundanyi | Taita Taveta |
| David Gikaria | Yes | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| David Kiplagat | Yes | UDA | Soy | Uasin Gishu |
| David Mwalika Mboni | No | WDM-K | Kitui Rural | Kitui |
| David Njuguna Kiaraho | Yes | JP | Ol Kalou | Nyandarua |
| David Ouma Ochieng' | Yes | MDG | Ugenya | Siaya |
| Denar Joseph Hamisi | Absent | ANC | — | Kilifi |
| Dick Oyugi Maungu | Yes | DAP-K | Luanda | Vihiga |
| Didmus Wekesa Barasa Mutua | Yes | UDA | Kimilili | Bungoma |
| Dido Ali Raso | Yes | JP | Saku | Marsabit |
| Donya Dorice Aburi | Yes | WDM-K | — | Kisii |
| Duncan Maina Mathenge | Yes | UDA | Nyeri Town | Nyeri |
| Eckomas Mwengi Mutuse | Yes | MCCP | Kibwezi West | Makueni |
| Edward Oku Kaunya | Yes | ODM | Teso North | Busia |
| Edwin Chege Njuguna | No | UDA | Kandara | Muranga |
| Ekwom Nabuin Paul | Yes | ODM | Turkana North | Turkana |
| Elachi Beatrice Kadeveresia | Yes | ODM | Dagoretti North | Nairobi |
| Elijah Memusi Kanchory | Yes | ODM | Kajiado Central | Kajiado |
| Elisha Ochieng Odhiambo | Yes | ODM | Gem | Siaya |
| Emmanuel Wangwe | Yes | ODM | Navakholo | Kakamega |
| Erastus Kivasu Nzioka | No | WDM-K | Mbooni | Makueni |
| Eric Wamumbi | Yes | UDA | Mathira | Nyeri |
| Ernest Ogesi Kivai Kagesi | Yes | ANC | Vihiga | Vihiga |
| Eve Akinyi Obara | Yes | ODM | Kabondo Kasipul | Homa Bay |
| Fabian Kyule Muli | Yes | GDDP | Kangundo | Machakos |
| Faith Wairimu Gitau | Yes | UDA | — | Nyandarua |
| Farah Maalim | Yes | WDM-K | Dadaab | Garissa |
| Farah Salah Yakub | Yes | UDA | Fafi | Garissa |
| Farah Yussuf Mohamed | Yes | ODM | Wajir West | Wajir |
| Fatuma Abdi Jehow | Yes | ODM | — | Wajir |
| Fatuma Zainab Mohammed | Yes | IND | — | Migori |
| Feisal Abdallah Bader Salim | Yes | UDA | Msambweni | Kwale |
| Ferdinard Kevin Wanyonyi | Yes | FORD-KENYA | Kwanza | Trans Nzoia |
| Francis Kipyegon Sigei | Yes | UDA | Sotik | Bomet |
| Fred Chesebe Kapondi | Yes | UDA | — | Bungoma |
| Gabriel Koshal Tongoyo | Yes | UDA | Narok West | Narok |
| Gachagua George | Yes | UDA | Ndaragwa | Nyandarua |
| Gathoni Wamuchomba | No | UDA | Githunguri | Kiambu |
| Geoffrey Ekesa Mulanya | Yes | IND | Nambale | Busia |
| Geoffrey Kariuki Kiringa Ruku | Yes | DP | Mbeere North | Embu |
| Geoffrey Makokha Odanga | Yes | ODM | Matayos | Busia |
| Geoffrey Wandeto Mwangi | No | UDA | Tetu | Nyeri |
| George Aladwa Omwera | Yes | ODM | Makadara | Nairobi |
| George Gitonga Murugara | Yes | UDA | Tharaka | Tharaka Nithi |
| George Koimburi Ndungu | No | UDA | Juja | Kiambu |
| George Macharia Kariuki | Yes | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| George Peter Opondo Kaluma | Yes | ODM | Homa Bay Town | Homa Bay |
| George Risa Sunkuyia | Yes | UDA | Kajiado West | Kajiado |
| Gertrude Mbeyu Mwanyanje | Yes | ODM | — | Kilifi |
| Gichuki Edwin Mugo | Yes | UDA | Mathioya | Muranga |
| Gideon Kimaiyo | Yes | UDA | Keiyo South | Elgeyo Marakwet |
| Gideon Mutemi Mulyungi | No | WDM-K | Mwingi Central | Kitui |
| Gideon Ochanda Ogolla | Yes | ODM | Bondo | Siaya |
| Gisairo Clive Ombane | Absent | ODM | Kitutu Masaba | Nyamira |
| Githinji Robert Gichimu | Yes | UDA | Gichugu | Kirinyaga |
| Guyo Waqo Jaldesa | Absent | UPIA | Moyale | Marsabit |
| Hamisi Kakuta Maimai | Yes | ODM | Kajiado East | Kajiado |
| Haro Abdul Ebrahim | Yes | UDM | Mandera South | Mandera |
| Harrison Garama Kombe | Yes | ODM | Magarini | Kilifi |
| Hassan Kulow Maalim | Yes | UDM | Banissa | Mandera |
| Hilary Kiplang'at Kosgei | Yes | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Hussein Abdi Barre | Yes | UDA | Tarbaj | Wajir |
| Ibrahim Abdi Saney | Yes | UDA | Wajir North | Wajir |
| Ikana Fredrick Lusuli | Yes | ANC | Shinyalu | Kakamega |
| Ikiara Dorothy Muthoni | Yes | UDA | — | Meru |
| Innocent Momanyi Obiri | No | WDM-K | Bobasi | Kisii |
| Iraya Joseph Wainaina | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Irene Muthoni Kasalu | No | WDM-K | — | Kitui |
| Irene Njoki Mrembo | Yes | JP | Bahati | Nakuru |
| Jackson Kipkemoi Kosgei | Yes | UDA | — | Baringo |
| James Githua Kamau Wamacukuru | Yes | UDA | Kabete | Kiambu |
| James Mwangi Gakuya | No | UDA | — | Nairobi |
| James Nyikal Wambura | Yes | ODM | Seme | Kisumu |
| James Onyango Oyoo | Yes | ODM | Muhoroni | Kisumu |
| James Opiyo Wandayi | Yes | ODM | Ugunja | Siaya |
| Jane Njeri Maina | No | UDA | — | Kirinyaga |
| Janet Jepkemboi Sitienei | Yes | UDA | Turbo | Uasin Gishu |
| Jared Odoyo Okelo | Yes | ODM | Nyando | Kisumu |
| Jeremiah Omboko Milemba | Yes | ANC | Emuhaya | Vihiga |
| Jerusha Mongina Momanyi | Yes | JP | — | Nyamira |
| Joash Nyamache Nyamoko | Yes | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Ngeno Kipyegon | Yes | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Kiarie Waweru | Yes | UDA | Dagoretti South | Nairobi |
| John Kiragu Chege | Yes | UDA | Limuru | Kiambu |
| John Machua Waithaka | Yes | UDA | Kiambu | Kiambu |
| John Makali Okwisia | Yes | FORD-KENYA | Kanduyi | Bungoma |
| John Mbadi Ng'ong'o | Absent | ODM | — | Homa Bay |
| John Murumba Chikati | Yes | FORD-KENYA | Tongaren | Bungoma |
| John Mutunga Kanyuithia | Yes | UDA | Tigania West | Meru |
| John Walter Owino | Yes | ODM | Awendo | Migori |
| John Waluke Koyi | Yes | JP | Sirisia | Bungoma |
| Johnson Manya Naicca | Yes | ODM | Mumias West | Kakamega |
| Joseph Gachoki Gitari | Absent | UDA | Kirinyaga Central | Kirinyaga |
| Joseph H Maero Oyula | Yes | ODM | Butula | Bungoma |
| Joseph Kimutai Cherorot | Yes | UDA | Kipkelion East | Kericho |
| Joseph Majimbo Kalasinga | ABSTAINED | FORD-KENYA | Kabuchai | Bungoma |
| Joseph Makilap Kipkoros | Yes | UDA | Baringo North | Baringo |
| Joseph Mburu Kahangara | Yes | UDA | Lari | Kiambu |
| Joseph Samal Lomwa | Yes | JP | Isiolo North | — |
| Josephine Naisula Lesuuda | Absent | KANU | Samburu West | Samburu |
| Joshua Aduma Owuor | Yes | ODM | Nyakach | Kisumu |
| Joshua Chepyegon Kandie | Yes | UDA | Baringo Central | Baringo |
| Joshua Kivinda Kimilu | Yes | WDM-K | Kaiti | Makueni |
| Joshua Mbithi Mwalyo | Absent | IND | Masinga | Machakos |
| Joshua Oron Odongo | Yes | ODM | Kisumu Central | Kisumu |
| Joyce Kamene | No | WDM-K | — | Machakos |
| Julius Kibiwot Melly | Yes | UDA | Tinderet | Nandi |
| Julius Lekakeny Sunkuli | Yes | KANU | Kilgoris | Narok |
| Julius Musili Mawathe | No | ODM | Embakasi South | Nairobi |
| Junet Sheikh Nuh Mohamed | Yes | ODM | Suna East | Migori |
| Justice Kipsang Kemei | Yes | UDA | Sigowet-Soin | Kericho |
| Kagiri Jane Wangechi | Yes | UDA | — | Laikipia |
| Kagombe Gabriel Gathuka | Yes | UDA | Gatundu South | Kiambu |
| Kaguchia John Philip | No | UDA | Mukurweini | Nyeri |
| Kailemia Elizabeth Karambu | Yes | UDA | — | Meru |
| Kajwang Francis Tom Joseph | Yes | ODM | Ruaraka | Nairobi |
| Karauri Ronald Kamwiko | Yes | IND | Kasarani | Nairobi |
| Karemba Eric Muchangi | No | UDA | Runyenjes | Embu |
| Kasiwai Rael Kasiwai | Yes | KUP | — | West Pokot |
| Kassim Sawa Tandaza | Yes | ANC | Matuga | Kwale |
| Kemei Beatrice Chepngeno | Yes | UDA | — | Kericho |
| Keynan Wehliye Adan | Yes | JP | Eldas | Wajir |
| Khodhe Phelix Odiwuor Jalango | Yes | ODM | Langata | Nairobi |
| Kihara Jayne Njeri Wanjiru | No | UDA | Naivasha | Nakuru |
| Kiili Daniel Karitho | Yes | JP | Igembe Central | Meru |
| Kilel Richard Cheruiyot | Yes | UDA | Bomet Central | Bomet |
| Kimani Francis Kuria | Yes | UDA | Molo | Nakuru |
| Kipkemoi Yegon Richard | Yes | UDA | Bomet East | Bomet |
| Kirwa Abraham Kipsang | Absent | UDA | Mosop | Nandi |
| Kiunjuri Festus Mwangi Maina | Yes | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Komingoi Kibet Kirui | Yes | UDA | Bureti | Kericho |
| Korir Adams Kipsanai | Yes | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Kururia Elijah Njore Njoroge | Yes | IND | Gatundu North | Kiambu |
| Lawrence Mpuru Aburi | Yes | NOPEU | Tigania East | Meru |
| Leah Sankaire Sopiato | Yes | UDA | — | Kajiado |
| Lekuton Joseph | Yes | UDM | Laisamis | Marsabit |
| Lelmengit Josses Kiptoo Kosgey | Yes | UDA | Emgwen | Nandi |
| Lemanken Aramat | Yes | UDA | Narok East | Narok |
| Lenguris Pauline | Yes | UDA | — | Samburu |
| Lentoijoni Jackson Lekumontare | Yes | KANU | Samburu East | Samburu |
| Letipila Dominic Eli | Yes | UDA | Samburu North | Samburu |
| Lilian Achieng Gogo | Yes | ODM | Rangwe | Homa Bay |
| Lillian Chebet Siyoi | Yes | UDA | — | Trans Nzoia |
| Linet Chepkorir | Yes | UDA | — | Bomet |
| Lotee Titus | Yes | KUP | Kacheliba | West Pokot |
| Lydia Haika Mnene Mizighi | Yes | UDA | — | Taita Taveta |
| Maina Betty Njeri | Yes | UDA | — | Muranga |
| Makali Benson Mulu | No | WDM-K | Kitui Central | Kitui |
| Marianne Kitany | Yes | UDA | Aldai | Nandi |
| Mark Mwenje Samuel Muriithi | Absent | JP | Embakasi West | Nairobi |
| Mark Ogolla Nyamita | Yes | ODM | Uriri | Migori |
| Martha Wangari Wanjira | No | UDA | Gilgil | Nakuru |
| Martin Peters Owino | Yes | ODM | Ndhiwa | Homa Bay |
| Martin Wanyonyi Pepela | Yes | FORD-KENYA | Webuye East | Bungoma |
| Marubu Muthoni Monicah | Yes | IND | — | Lamu |
| Marwa Kemero Maisori Kitayama | Yes | UDA | Kuria East | Migori |
| Mary Emaase Otuch | Yes | UDA | Teso South | Busia |
| Mary Maingi | Yes | UDA | Mwea | Kirinyaga |
| Mary Wamaua Waithira Njoroge | No | UDA | Maragwa | Muranga |
| Masito Fatuma Hamisi | Yes | ODM | — | Kwale |
| Mathias Nyamabe Robi | Yes | UDA | Kuria West | Migori |
| Maurice Kakai Bisau | Yes | DAP-K | Kiminini | — |
| Mayaka Irene Nyakerario | Yes | ODM | — | Nyamira |
| Mbalu Jessica Nduku Kiko | No | WDM-K | Kibwezi East | Makueni |
| Mbiuki Japhet Miriti Kareke | Yes | UDA | Maara | Tharaka Nithi |
| Mboko Mishi Juma Khamisi | Yes | ODM | Likoni | Mombasa |
| Mejjadonk Benjamin Gathiru | No | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Michael Mwangi Muchira | Yes | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wambugu Wainaina | Yes | UDA | Othaya | Nyeri |
| Millie Grace Akoth Odhiambo Mabona | Yes | ODM | Suba North | Homa Bay |
| Mnyazi Amina Laura | Yes | ODM | Malindi | Kilifi |
| Mohamed Aden Abdi Daudi | Yes | JP | Wajir East | Wajir |
| Mohamed Ali Mohamed | Yes | UDA | Nyali | Mombasa |
| Mohamed Dekow Barrow | Yes | IND | Garissa Township | Garissa |
| Mohamed Soud Machele | Yes | ODM | Mvita | Mombasa |
| Mohamed Umulkher Harun | Yes | ODM | — | Garissa |
| Mohamed Zamzam Chimba | Yes | ODM | — | Mombasa |
| Moses Malulu Injendi | Yes | IND | Malava | Trans Nzoia |
| Moses Nguchine Kirima | Yes | UDA | Central Imenti | Meru |
| Mugabe Innocent Miano | Yes | ODM | Likuyani | Kakamega |
| Mugambi Murwithania Rindikiri | Yes | JP | Buuri | Meru |
| Muge Cynthia Jepkosgei | Yes | UDA | — | Nandi |
| Muhanda Elsie Busihile | Yes | ODM | — | Kakamega |
| Mukunji John Gitonga Mwaniki | No | UDA | Manyatta | Embu |
| Mumina Gollo Bonaya | Yes | JP | — | Isiolo |
| Mumo Rose Museo | No | WDM-K | — | Makueni |
| Munyoro Joseph Kamau | No | UDA | Kigumo | Muranga |
| Muratha Anne Wanjiku Mugo | Absent | UDA | — | Kiambu |
| Muriu Wakili Edward | No | UDA | gatanga | Muranga |
| Musa Sirma Cherutich | Yes | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Musau Robert Mbui | No | WDM-K | Kathiani | Machakos |
| Mutai Kipronoh Alfred | Yes | UDA | Kuresoi North | Nakuru |
| Muthoni Esther Passaris | Absent | ODM | — | Nairobi |
| Mwafrika Augustine Kamande | No | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Mwago Amos Maina | No | JP | Starehe | Nairobi |
| Mwangi Teresia Wanjiru | No | UDA | — | Kiambu |
| Mwirigi John Paul | Yes | UDA | Igembe South | Meru |
| Nabii Nabwera Daraja | Yes | ODM | Lugari | Kakamega |
| Nabulindo Peter Oscar | Yes | ODM | Matungu | Kakamega |
| Namuar Joseph Emathe | Yes | UDA | Turkana Central | Turkana |
| Naomi Jillo Waqo | Yes | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Bernard Muriuki | Yes | IND | Mbeere South | Embu |
| Nelson Jack Wanami Wamboka | Yes | DAP-K | Bumula | Bungoma |
| Nelson Koech | Yes | UDA | Belgut | Kericho |
| Nganga Alice Wambui | Yes | UDA | Thika Town | Kiambu |
| Ngikolong Nicholas Ngikor Nixon | Absent | JP | Turkana East | Turkana |
| Ngugi Susan Nduyo | Yes | TSP | — | Tharaka Nithi |
| Ng’elechei Caroline Jeptoo | Yes | IND | — | Elgeyo Marakwet |
| Nicholas Scott Tindi Mwale | Yes | ODM | Butere | Kakamega |
| Nimrod Mbithuka Mbai | Yes | UDA | Kitui East | Kitui |
| Ntutu Kitilai | Yes | IND | Narok South | Narok |
| Nyakundi Japheth Mokaya | Yes | UDA | Kitutu Chache North | Kisii |
| Nyenze Edith Vethi | No | WDM-K | Kitui West | Kitui |
| Obo Ruweida Mohamed | Absent | JP | Lamu East | Lamu |
| Omanyo Catherine Nakhabi | Yes | ODM | — | Busia |
| Omar Mwinyi Shimbwa | Yes | ODM | Changamwe | Mombasa |
| Onesmus Ngogoyo Nguro | No | UDA | Kajiado North | Kajiado |
| Orero Peter Ochieng | Yes | ODM | Kibra | Nairobi |
| Oscar Kipchumba Sudi | Yes | UDA | Kapseret | Uasin Gishu |
| Osogo Joyce Atieno Bensuda | Yes | ODM | — | Homa Bay |
| Pamela Njoki Njeru | No | UDA | — | Embu |
| Patrick Makau King'ola | Yes | WDM-K | Mavoko | Machakos |
| Patrick Munene Ntwiga | Yes | UDA | — | Tharaka Nithi |
| Patrick Osero | Yes | ODM | Borabu | — |
| Patrick Simiyu Barasa | Yes | DAP-K | Cherangany | Trans Nzoia |
| Paul Kahindi Katana | Yes | ODM | Kaloleni | Kilifi |
| Paul Kibet Chebor | Yes | UDA | Rongai | Nakuru |
| Paul Musyimi Nzengu | No | WDM-K | Mwingi North | Kitui |
| Paul Otiende Amollo | Yes | ODM | Rarieda | Siaya |
| Peter Francis Masara | Yes | ODM | Suna West | Migori |
| Peter Irungu Kihungi | No | UDA | Kangema | Muranga |
| Peter Lochakapong | Yes | UDA | Sigor | West Pokot |
| Peter Salasya Kalerwa | No | DAP-K | Mumias East | Kakamega |
| Pkosing David Losiakou | Yes | KUP | Pokot South | West Pokot |
| Protus Ewesit Akuja | Yes | UDA | Loima | Turkana |
| Rachael Kaki Nyamai | Yes | JP | Kitui South | Kitui |
| Rahab Mukami Wachira | No | UDA | — | Nyeri |
| Raphael Bitta Sauti Wanjala | Yes | ODM | Budalangi | Busia |
| Rashid Juma Bedzimba | Yes | ODM | Kisauni | Mombasa |
| Rebecca Noonaishi Tonkei | Yes | UDA | — | Narok |
| Reuben Kiborek | Yes | UDA | Mogotio | Baringo |
| Richard Ken Chonga Kiti | Yes | ODM | Kilifi South | Kilifi |
| Robert Pukose | Yes | UDA | Endebess | Trans Nzoia |
| Ruth Adhiambo Odinga Busia | Yes | ODM | — | Kisumu |
| Rutto Julius Kipletting | Absent | UDA | Kesses | Uasin Gishu |
| Sabina Wanjiru Chege | Yes | JP | — | Muranga |
| Said Buya Hiribae | Yes | ODM | Galole | Tana River |
| Samson Ndindi Nyoro | Yes | UDA | Kiharu | Muranga |
| Samuel Arama | Yes | JP | Nakuru Town West | Nakuru |
| Samuel Gonzi Rai | Absent | PAA | Kinango | Kwale |
| Samuel Kinuthia Gachobe | No | UDA | Subukia | Nakuru |
| Samuel Kiprono Chepkonga | Yes | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Samuel Parashina Sakimba | No | ODM | Kajiado South | Kajiado |
| Sarah Paulata Korere | Yes | JP | Laikipia North | Laikipia |
| Sergon Florence Jematiah | Yes | UDA | — | Baringo |
| Shadrack Muli Mwiti Ithinji | Yes | JP | South Imenti | Meru |
| Shake Mbogho Peter | Yes | JP | Mwatate | Taita Taveta |
| Sheikh Abdullahi Bashir | Yes | UDM | Mandera North | Mandera |
| Sheikh Umul Ker Kassim | Yes | UDM | — | Mandera |
| Shinali Bernard Masaka | Yes | ODM | Ikolomani | Kakamega |
| Silvanus Osoro Onyiego | Yes | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Simon Nganga Kingara | Yes | UDA | Ruiru | Kiambu |
| Siyad Udgoon Amina Kuno | Yes | JP | — | Garissa |
| Sloya Clement Logova | Yes | UDA | Sabatia | Vihiga |
| Stanley Muiruri Muthama | Yes | JP | Lamu West | Lamu |
| Stephen Mogaka | Yes | JP | West Mugirango | Nyamira |
| Stephen Mutinda Mule | No | WDM-K | Matungulu | Machakos |
| Stephen Wachira Karani | Yes | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Hulbale Harun | Yes | UDM | — | Mandera |
| Suzanne Ndunge Kiamba | No | WDM-K | Makueni | Makueni |
| Taitamu Julius Manaiba | Yes | UDA | Igembe North | Meru |
| Thaddeus Kithua Nzambia | No | WDM-K | Kilome | Makueni |
| Timothy Wanyonyi Wetangula | Yes | ODM | Westlands | Nairobi |
| Titus Khamala Mukhwana | Yes | ODM | Lurambi | Kakamega |
| Tom Mboya Odege | Yes | ODM | Nyatike | Migori |
| Tonui Joseph Kipkosgei | Yes | UDA | Kuresoi South | Nakuru |
| Toroitich Timothy Kipchumba | No | IND | Marakwet West | Elgeyo Marakwet |
| Victor Kipngetich Koech | Yes | CCM | Chepalungu | Bomet |
| Vincent Musyoka Musau | Yes | UDA | — | Machakos |
| Wambilianga Catherine Nanjala | Yes | FORD-KENYA | — | Bungoma |
| Wanjiku John Njuguna | Yes | UDA | Kiambaa | Kiambu |
| Wanjiku Muhia | No | UDA | Kipipiri | Nyandarua |
| Wilberforce Ojiambo Oundo | No | ODM | Funyula | Busia |
| William Kamket Kassait | Yes | KANU | Tiaty | Baringo |
| Yakub Adow Kuno | Yes | UPIA | Bura | Tana River |
| Yegon Brighton Leonard | Yes | UDA | Konoin | Bomet |
| Yusuf Hassan Abdi | Yes | JP | Kamukunji | Nairobi |
| Zachary Kwenya Thuku | Yes | JP | Kinangop | Nyandarua |
| Zaheer Jhanda | Yes | UDA | Nyaribari Chache | Kisii |
Yes: 286
No: 45
Spoilt: 0
Abstained: 1
Absent: 18