National Assembly Voting Patterns
Finance Bill 2024
Vote on the Finance Bill 2024 - A controversial bill that led to significant public protests and was eventually withdrawn.
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali | Yes | NAP-K | Ijara | Garissa |
| Abdi Khamis Chome | No | WDM-K | Voi | Taita Taveta |
| Abdi Omar Shurie | Absent | JP | Balambala | Garissa |
| Abdikadir Hussein | Yes | ODM | Lagdera | Garissa |
| Abdirahman Hussein Weytan Mohamed | No | ODM | Mandera East | Mandera |
| Abdirahman Mohamed Abdi | Yes | JP | Lafey | Mandera |
| Abdul Rahim Dawood | Yes | IND | North Imenti | Meru |
| Abubakar Talib Ahmed | Absent | WDM-K | — | Mombasa |
| Abuor Paul | No | ODM | Rongo | Migori |
| Adagala Beatrice Kahai | Yes | ANC | — | Vihiga |
| Adan Haji Yussuf | Yes | UDM | Mandera West | Mandera |
| Adhe Ali Wario Guyo | Yes | KANU | North Horr | Marsabit |
| Adow Aden Mohammed | Yes | ODM | Wajir South | Wajir |
| Agnes Mantaine Pareyio | No | JP | Narok North | Narok |
| Ahmed Shakeel Ahmed Shabbir | No | IND | Kisumu East | Kisumu |
| Alfah Miruka Ondieki | Absent | UDA | Bomachoge Chache | Kisii |
| Ali Abdisirat Khalif | Yes | UDA | — | Mandera |
| Amina Dika Abdullahi | Yes | KANU | — | Tana River |
| Andrew Adipo Okuome | No | ODM | Karachuonyo | Homa Bay |
| Anthony Kenga Mupe | No | PAA | Rabai | Kilifi |
| Anthony Kimani Ichung'wah | Yes | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Anthony Njoroge Wainaina | Yes | UDA | Kieni | Nyeri |
| Anthony Tom Oluoch | No | ODM | Mathare | Nairobi |
| Antoney Kibagendi | No | ODM | Kitutu Chache South | Kisii |
| Ariko John Namoit | No | ODM | Turkana South | Turkana |
| Atandi Samuel Onunga | No | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Babu Owino Paul Ongili | No | ODM | Embakasi East | Nairobi |
| Bady Bady Twalib | Spoilt | ODM | Jomvu | Mombasa |
| Barongo Nolfason Obadiah | No | ODM | Bomachoge Borabu | Kisii |
| Bartoo Phyllis Jepkemoi | Yes | UDA | Moiben | Uasin Gishu |
| Basil Robert Ngui | No | WDM-K | Yatta | Machakos |
| Baya Owen Yaa | Yes | UDA | Kilifi North | Kilifi |
| Benjamin Kipkirui Langat | Yes | UDA | Ainamoi | Kericho |
| Bernard Kitur Kibor | Yes | UDA | Nandi Hills | Nandi |
| Bidu Mohamed Tubi | No | JP | Isiolo South | Isiolo |
| Biego Paul Kibichiy | Absent | UDA | Chesumei | Nandi |
| Boss Gladys Jepkosgei | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Bowen David Kangongo | Yes | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| Buyu Rozaah Akinyi | No | ODM | Kisumu West | Kisumu |
| Bwire John Okano | Absent | WDM-K | Taveta | Taita Taveta |
| Caleb Amisi Luyai | No | ODM | Saboti | — |
| Caleb Mule Mutiso | Yes | MCCP | Machakos Town | Machakos |
| Caroli Omondi | Yes | ODM | Suba South | Homa Bay |
| Cecilia Asinyen Ng'itit | Absent | UDA | — | Turkana |
| Charity Kathambi Chepkwony | Yes | UDA | Njoro | Nakuru |
| Charles Gumini Gimose | Yes | ANC | Hamisi | Vihiga |
| Charles Kamuren | Yes | UDA | Baringo South | Baringo |
| Charles Mamwacha Onchoke | Absent | UPA | Bonchari | Kisii |
| Charles Ngusya Nguna | Absent | WDM-K | Mwingi West | Kitui |
| Charo Kenneth Kazungu Tungule | Yes | PAA | Ganze | Kilifi |
| Chelule Liza Chepkorir | Yes | UDA | — | Nakuru |
| Chiforomodo Mangale Munga | Yes | UDM | Lunga Lunga | Kwale |
| Christine Oduor Ombaka | Absent | ODM | — | Siaya |
| Christopher Aseka Wangaya | Yes | ODM | Khwisero | Kakamega |
| Chumel Moroto Samwel | Yes | UDA | Kapenguria | West Pokot |
| Daniel Epuyo Nanok | Yes | UDA | Turkana West | Turkana |
| Daniel Manduku Ogwoka | No | ODM | Nyaribari Masaba | Kisii |
| Daniel Wanyama Sitati | Yes | UDA | Webuye West | Bungoma |
| Danson Mwashako Mwakuwona | No | WDM-K | Wundanyi | Taita Taveta |
| David Gikaria | Yes | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| David Kiplagat | Yes | UDA | Soy | Uasin Gishu |
| David Mwalika Mboni | No | WDM-K | Kitui Rural | Kitui |
| David Njuguna Kiaraho | Yes | JP | Ol Kalou | Nyandarua |
| David Ouma Ochieng' | No | MDG | Ugenya | Siaya |
| Denar Joseph Hamisi | Absent | ANC | — | Kilifi |
| Dick Oyugi Maungu | No | DAP-K | Luanda | Vihiga |
| Didmus Wekesa Barasa Mutua | Yes | UDA | Kimilili | Bungoma |
| Donya Dorice Aburi | Absent | WDM-K | — | Kisii |
| Duncan Maina Mathenge | Yes | UDA | Nyeri Town | Nyeri |
| Eckomas Mwengi Mutuse | Yes | MCCP | Kibwezi West | Makueni |
| Edward Oku Kaunya | No | ODM | Teso North | Busia |
| Edwin Chege Njuguna | Yes | UDA | Kandara | Muranga |
| Ekwom Nabuin Paul | Absent | ODM | Turkana North | Turkana |
| Elachi Beatrice Kadeveresia | No | ODM | Dagoretti North | Nairobi |
| Elijah Memusi Kanchory | Yes | ODM | Kajiado Central | Kajiado |
| Elisha Ochieng Odhiambo | Yes | ODM | Gem | Siaya |
| Emmanuel Wangwe | Absent | ODM | Navakholo | Kakamega |
| Erastus Kivasu Nzioka | No | WDM-K | Mbooni | Makueni |
| Eric Wamumbi | Yes | UDA | Mathira | Nyeri |
| Ernest Ogesi Kivai Kagesi | Yes | ANC | Vihiga | Vihiga |
| Eve Akinyi Obara | No | ODM | Kabondo Kasipul | Homa Bay |
| Fabian Kyule Muli | Yes | GDDP | Kangundo | Machakos |
| Faith Wairimu Gitau | Yes | UDA | — | Nyandarua |
| Farah Maalim | Yes | WDM-K | Dadaab | Garissa |
| Farah Salah Yakub | Yes | UDA | Fafi | Garissa |
| Farah Yussuf Mohamed | No | ODM | Wajir West | Wajir |
| Fatuma Abdi Jehow | No | ODM | — | Wajir |
| Fatuma Zainab Mohammed | No | IND | — | Migori |
| Feisal Abdallah Bader Salim | Yes | UDA | Msambweni | Kwale |
| Ferdinard Kevin Wanyonyi | Yes | FORD-KENYA | Kwanza | Trans Nzoia |
| Francis Kipyegon Sigei | Yes | UDA | Sotik | Bomet |
| Fred Chesebe Kapondi | Yes | UDA | — | Bungoma |
| Gabriel Koshal Tongoyo | Yes | UDA | Narok West | Narok |
| Gachagua George | Yes | UDA | Ndaragwa | Nyandarua |
| Gathoni Wamuchomba | No | UDA | Githunguri | Kiambu |
| Geoffrey Ekesa Mulanya | No | IND | Nambale | Busia |
| Geoffrey Kariuki Kiringa Ruku | Absent | DP | Mbeere North | Embu |
| Geoffrey Makokha Odanga | Absent | ODM | Matayos | Busia |
| Geoffrey Wandeto Mwangi | Yes | UDA | Tetu | Nyeri |
| George Aladwa Omwera | No | ODM | Makadara | Nairobi |
| George Gitonga Murugara | Yes | UDA | Tharaka | Tharaka Nithi |
| George Koimburi Ndungu | No | UDA | Juja | Kiambu |
| George Macharia Kariuki | Yes | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| George Peter Opondo Kaluma | No | ODM | Homa Bay Town | Homa Bay |
| George Risa Sunkuyia | Yes | UDA | Kajiado West | Kajiado |
| Gertrude Mbeyu Mwanyanje | No | ODM | — | Kilifi |
| Gichuki Edwin Mugo | Yes | UDA | Mathioya | Muranga |
| Gideon Kimaiyo | Yes | UDA | Keiyo South | Elgeyo Marakwet |
| Gideon Mutemi Mulyungi | No | WDM-K | Mwingi Central | Kitui |
| Gideon Ochanda Ogolla | Yes | ODM | Bondo | Siaya |
| Gisairo Clive Ombane | No | ODM | Kitutu Masaba | Nyamira |
| Githinji Robert Gichimu | Yes | UDA | Gichugu | Kirinyaga |
| Guyo Waqo Jaldesa | No | UPIA | Moyale | Marsabit |
| Hamisi Kakuta Maimai | No | ODM | Kajiado East | Kajiado |
| Haro Abdul Ebrahim | No | UDM | Mandera South | Mandera |
| Harrison Garama Kombe | Absent | ODM | Magarini | Kilifi |
| Hassan Kulow Maalim | Absent | UDM | Banissa | Mandera |
| Hilary Kiplang'at Kosgei | Yes | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Hussein Abdi Barre | Yes | UDA | Tarbaj | Wajir |
| Ibrahim Abdi Saney | Absent | UDA | Wajir North | Wajir |
| Ikana Fredrick Lusuli | Yes | ANC | Shinyalu | Kakamega |
| Ikiara Dorothy Muthoni | Yes | UDA | — | Meru |
| Innocent Momanyi Obiri | No | WDM-K | Bobasi | Kisii |
| Iraya Joseph Wainaina | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Irene Muthoni Kasalu | No | WDM-K | — | Kitui |
| Irene Njoki Mrembo | Yes | JP | Bahati | Nakuru |
| Jackson Kipkemoi Kosgei | Yes | UDA | — | Baringo |
| James Githua Kamau Wamacukuru | Yes | UDA | Kabete | Kiambu |
| James Mwangi Gakuya | Yes | UDA | — | Nairobi |
| James Nyikal Wambura | No | ODM | Seme | Kisumu |
| James Onyango Oyoo | Absent | ODM | Muhoroni | Kisumu |
| Jane Njeri Maina | No | UDA | — | Kirinyaga |
| Janet Jepkemboi Sitienei | Absent | UDA | Turbo | Uasin Gishu |
| Jared Odoyo Okelo | No | ODM | Nyando | Kisumu |
| Jeremiah Omboko Milemba | Yes | ANC | Emuhaya | Vihiga |
| Jerusha Mongina Momanyi | Yes | JP | — | Nyamira |
| Joash Nyamache Nyamoko | Yes | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Ngeno Kipyegon | Yes | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Kiarie Waweru | Yes | UDA | Dagoretti South | Nairobi |
| John Kiragu Chege | Yes | UDA | Limuru | Kiambu |
| John Machua Waithaka | Yes | UDA | Kiambu | Kiambu |
| John Makali Okwisia | Absent | FORD-KENYA | Kanduyi | Bungoma |
| John Mbadi Ng'ong'o | No | ODM | — | Homa Bay |
| John Murumba Chikati | Yes | FORD-KENYA | Tongaren | Bungoma |
| John Mutunga Kanyuithia | Yes | UDA | Tigania West | Meru |
| John Walter Owino | No | ODM | Awendo | Migori |
| John Waluke Koyi | Yes | JP | Sirisia | Bungoma |
| Johnson Manya Naicca | Absent | ODM | Mumias West | Kakamega |
| Joseph Gachoki Gitari | Yes | UDA | Kirinyaga Central | Kirinyaga |
| Joseph H Maero Oyula | No | ODM | Butula | Bungoma |
| Joseph Kimutai Cherorot | Yes | UDA | Kipkelion East | Kericho |
| Joseph Majimbo Kalasinga | Absent | FORD-KENYA | Kabuchai | Bungoma |
| Joseph Makilap Kipkoros | Yes | UDA | Baringo North | Baringo |
| Joseph Mburu Kahangara | Yes | UDA | Lari | Kiambu |
| Joseph Samal Lomwa | Absent | JP | Isiolo North | — |
| Josephine Naisula Lesuuda | No | KANU | Samburu West | Samburu |
| Joshua Aduma Owuor | No | ODM | Nyakach | Kisumu |
| Joshua Chepyegon Kandie | Yes | UDA | Baringo Central | Baringo |
| Joshua Kivinda Kimilu | No | WDM-K | Kaiti | Makueni |
| Joshua Mbithi Mwalyo | Yes | IND | Masinga | Machakos |
| Joshua Oron Odongo | No | ODM | Kisumu Central | Kisumu |
| Joyce Kamene | No | WDM-K | — | Machakos |
| Julius Kibiwot Melly | Yes | UDA | Tinderet | Nandi |
| Julius Lekakeny Sunkuli | Absent | KANU | Kilgoris | Narok |
| Julius Musili Mawathe | No | ODM | Embakasi South | Nairobi |
| Junet Sheikh Nuh Mohamed | No | ODM | Suna East | Migori |
| Justice Kipsang Kemei | Yes | UDA | Sigowet-Soin | Kericho |
| Kagiri Jane Wangechi | Yes | UDA | — | Laikipia |
| Kagombe Gabriel Gathuka | Yes | UDA | Gatundu South | Kiambu |
| Kaguchia John Philip | Yes | UDA | Mukurweini | Nyeri |
| Kailemia Elizabeth Karambu | Yes | UDA | — | Meru |
| Kajwang Francis Tom Joseph | No | ODM | Ruaraka | Nairobi |
| Karauri Ronald Kamwiko | Absent | IND | Kasarani | Nairobi |
| Karemba Eric Muchangi | Yes | UDA | Runyenjes | Embu |
| Kasiwai Rael Kasiwai | Yes | KUP | — | West Pokot |
| Kassim Sawa Tandaza | Yes | ANC | Matuga | Kwale |
| Kemei Beatrice Chepngeno | Yes | UDA | — | Kericho |
| Keynan Wehliye Adan | Absent | JP | Eldas | Wajir |
| Khodhe Phelix Odiwuor Jalango | No | ODM | Langata | Nairobi |
| Kihara Jayne Njeri Wanjiru | Yes | UDA | Naivasha | Nakuru |
| Kiili Daniel Karitho | Yes | JP | Igembe Central | Meru |
| Kilel Richard Cheruiyot | Yes | UDA | Bomet Central | Bomet |
| Kimani Francis Kuria | Yes | UDA | Molo | Nakuru |
| Kipkemoi Yegon Richard | Yes | UDA | Bomet East | Bomet |
| Kirwa Abraham Kipsang | Yes | UDA | Mosop | Nandi |
| Kiunjuri Festus Mwangi Maina | Yes | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Komingoi Kibet Kirui | Yes | UDA | Bureti | Kericho |
| Korir Adams Kipsanai | Yes | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Kururia Elijah Njore Njoroge | Yes | IND | Gatundu North | Kiambu |
| Lawrence Mpuru Aburi | Yes | NOPEU | Tigania East | Meru |
| Leah Sankaire Sopiato | Yes | UDA | — | Kajiado |
| Lekuton Joseph | Yes | UDM | Laisamis | Marsabit |
| Lelmengit Josses Kiptoo Kosgey | Yes | UDA | Emgwen | Nandi |
| Lemanken Aramat | Yes | UDA | Narok East | Narok |
| Lenguris Pauline | Yes | UDA | — | Samburu |
| Lentoijoni Jackson Lekumontare | Absent | KANU | Samburu East | Samburu |
| Letipila Dominic Eli | Yes | UDA | Samburu North | Samburu |
| Lilian Achieng Gogo | No | ODM | Rangwe | Homa Bay |
| Lillian Chebet Siyoi | Yes | UDA | — | Trans Nzoia |
| Linet Chepkorir | Yes | UDA | — | Bomet |
| Lotee Titus | Yes | KUP | Kacheliba | West Pokot |
| Lydia Haika Mnene Mizighi | Yes | UDA | — | Taita Taveta |
| Maina Betty Njeri | Yes | UDA | — | Muranga |
| Makali Benson Mulu | No | WDM-K | Kitui Central | Kitui |
| Marianne Kitany | Yes | UDA | Aldai | Nandi |
| Mark Mwenje Samuel Muriithi | No | JP | Embakasi West | Nairobi |
| Mark Ogolla Nyamita | No | ODM | Uriri | Migori |
| Martha Wangari Wanjira | Yes | UDA | Gilgil | Nakuru |
| Martin Peters Owino | No | ODM | Ndhiwa | Homa Bay |
| Martin Wanyonyi Pepela | Yes | FORD-KENYA | Webuye East | Bungoma |
| Marubu Muthoni Monicah | Yes | IND | — | Lamu |
| Marwa Kemero Maisori Kitayama | Yes | UDA | Kuria East | Migori |
| Mary Emaase Otuch | Yes | UDA | Teso South | Busia |
| Mary Maingi | Yes | UDA | Mwea | Kirinyaga |
| Mary Wamaua Waithira Njoroge | Yes | UDA | Maragwa | Muranga |
| Masito Fatuma Hamisi | No | ODM | — | Kwale |
| Mathias Nyamabe Robi | Yes | UDA | Kuria West | Migori |
| Maurice Kakai Bisau | No | DAP-K | Kiminini | — |
| Mayaka Irene Nyakerario | No | ODM | — | Nyamira |
| Mbalu Jessica Nduku Kiko | No | WDM-K | Kibwezi East | Makueni |
| Mbiuki Japhet Miriti Kareke | Yes | UDA | Maara | Tharaka Nithi |
| Mboko Mishi Juma Khamisi | No | ODM | Likoni | Mombasa |
| Mejjadonk Benjamin Gathiru | No | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Michael Mwangi Muchira | Yes | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wambugu Wainaina | Yes | UDA | Othaya | Nyeri |
| Millie Grace Akoth Odhiambo Mabona | No | ODM | Suba North | Homa Bay |
| Mnyazi Amina Laura | No | ODM | Malindi | Kilifi |
| Mohamed Aden Abdi Daudi | Absent | JP | Wajir East | Wajir |
| Mohamed Ali Mohamed | Yes | UDA | Nyali | Mombasa |
| Mohamed Dekow Barrow | Yes | IND | Garissa Township | Garissa |
| Mohamed Soud Machele | No | ODM | Mvita | Mombasa |
| Mohamed Umulkher Harun | No | ODM | — | Garissa |
| Mohamed Zamzam Chimba | No | ODM | — | Mombasa |
| Moses Malulu Injendi | Yes | IND | Malava | Trans Nzoia |
| Moses Nguchine Kirima | Absent | UDA | Central Imenti | Meru |
| Mugabe Innocent Miano | Absent | ODM | Likuyani | Kakamega |
| Muge Cynthia Jepkosgei | Yes | UDA | — | Nandi |
| Muhanda Elsie Busihile | No | ODM | — | Kakamega |
| Mukunji John Gitonga Mwaniki | No | UDA | Manyatta | Embu |
| Mumina Gollo Bonaya | Yes | JP | — | Isiolo |
| Mumo Rose Museo | No | WDM-K | — | Makueni |
| Munyoro Joseph Kamau | Yes | UDA | Kigumo | Muranga |
| Muratha Anne Wanjiku Mugo | Yes | UDA | — | Kiambu |
| Muriu Wakili Edward | Absent | UDA | gatanga | Muranga |
| Musa Sirma Cherutich | Yes | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Musau Robert Mbui | No | WDM-K | Kathiani | Machakos |
| Mutai Kipronoh Alfred | Yes | UDA | Kuresoi North | Nakuru |
| Muthoni Esther Passaris | No | ODM | — | Nairobi |
| Mwafrika Augustine Kamande | Yes | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Mwago Amos Maina | No | JP | Starehe | Nairobi |
| Mwangi Teresia Wanjiru | Yes | UDA | — | Kiambu |
| Mwirigi John Paul | Yes | UDA | Igembe South | Meru |
| Nabii Nabwera Daraja | No | ODM | Lugari | Kakamega |
| Nabulindo Peter Oscar | Yes | ODM | Matungu | Kakamega |
| Namuar Joseph Emathe | Absent | UDA | Turkana Central | Turkana |
| Naomi Jillo Waqo | Yes | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Bernard Muriuki | Yes | IND | Mbeere South | Embu |
| Nelson Jack Wanami Wamboka | No | DAP-K | Bumula | Bungoma |
| Nelson Koech | Yes | UDA | Belgut | Kericho |
| Nganga Alice Wambui | Yes | UDA | Thika Town | Kiambu |
| Ngikolong Nicholas Ngikor Nixon | Absent | JP | Turkana East | Turkana |
| Ngugi Susan Nduyo | No | TSP | — | Tharaka Nithi |
| Ng’elechei Caroline Jeptoo | Yes | IND | — | Elgeyo Marakwet |
| Nicholas Scott Tindi Mwale | No | ODM | Butere | Kakamega |
| Nimrod Mbithuka Mbai | Yes | UDA | Kitui East | Kitui |
| Ntutu Kitilai | Yes | IND | Narok South | Narok |
| Nyakundi Japheth Mokaya | Yes | UDA | Kitutu Chache North | Kisii |
| Nyenze Edith Vethi | No | WDM-K | Kitui West | Kitui |
| Obo Ruweida Mohamed | Yes | JP | Lamu East | Lamu |
| Omanyo Catherine Nakhabi | Absent | ODM | — | Busia |
| Omar Mwinyi Shimbwa | No | ODM | Changamwe | Mombasa |
| Onesmus Ngogoyo Nguro | Yes | UDA | Kajiado North | Kajiado |
| Orero Peter Ochieng | No | ODM | Kibra | Nairobi |
| Oscar Kipchumba Sudi | Yes | UDA | Kapseret | Uasin Gishu |
| Osogo Joyce Atieno Bensuda | Absent | ODM | — | Homa Bay |
| Pamela Njoki Njeru | Yes | UDA | — | Embu |
| Patrick Makau King'ola | No | WDM-K | Mavoko | Machakos |
| Patrick Munene Ntwiga | Yes | UDA | — | Tharaka Nithi |
| Patrick Osero | Absent | ODM | Borabu | — |
| Patrick Simiyu Barasa | No | DAP-K | Cherangany | Trans Nzoia |
| Paul Kahindi Katana | No | ODM | Kaloleni | Kilifi |
| Paul Kibet Chebor | Yes | UDA | Rongai | Nakuru |
| Paul Musyimi Nzengu | No | WDM-K | Mwingi North | Kitui |
| Paul Otiende Amollo | No | ODM | Rarieda | Siaya |
| Peter Francis Masara | No | ODM | Suna West | Migori |
| Peter Irungu Kihungi | Yes | UDA | Kangema | Muranga |
| Peter Lochakapong | Yes | UDA | Sigor | West Pokot |
| Peter Salasya Kalerwa | No | DAP-K | Mumias East | Kakamega |
| Pkosing David Losiakou | Yes | KUP | Pokot South | West Pokot |
| Protus Ewesit Akuja | Yes | UDA | Loima | Turkana |
| Rachael Kaki Nyamai | Yes | JP | Kitui South | Kitui |
| Rahab Mukami Wachira | Yes | UDA | — | Nyeri |
| Raphael Bitta Sauti Wanjala | No | ODM | Budalangi | Busia |
| Rashid Juma Bedzimba | No | ODM | Kisauni | Mombasa |
| Rebecca Noonaishi Tonkei | Yes | UDA | — | Narok |
| Reuben Kiborek | Yes | UDA | Mogotio | Baringo |
| Richard Ken Chonga Kiti | No | ODM | Kilifi South | Kilifi |
| Robert Pukose | Yes | UDA | Endebess | Trans Nzoia |
| Ruth Adhiambo Odinga Busia | No | ODM | — | Kisumu |
| Rutto Julius Kipletting | Yes | UDA | Kesses | Uasin Gishu |
| Sabina Wanjiru Chege | Absent | JP | — | Muranga |
| Said Buya Hiribae | Absent | ODM | Galole | Tana River |
| Samson Ndindi Nyoro | Yes | UDA | Kiharu | Muranga |
| Samuel Arama | Yes | JP | Nakuru Town West | Nakuru |
| Samuel Gonzi Rai | Yes | PAA | Kinango | Kwale |
| Samuel Kinuthia Gachobe | Yes | UDA | Subukia | Nakuru |
| Samuel Kiprono Chepkonga | Yes | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Samuel Parashina Sakimba | No | ODM | Kajiado South | Kajiado |
| Sarah Paulata Korere | Spoilt | JP | Laikipia North | Laikipia |
| Sergon Florence Jematiah | Yes | UDA | — | Baringo |
| Shadrack Muli Mwiti Ithinji | Yes | JP | South Imenti | Meru |
| Shake Mbogho Peter | Yes | JP | Mwatate | Taita Taveta |
| Sheikh Abdullahi Bashir | Yes | UDM | Mandera North | Mandera |
| Shinali Bernard Masaka | Yes | ODM | Ikolomani | Kakamega |
| Silvanus Osoro Onyiego | Yes | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Simon Nganga Kingara | Yes | UDA | Ruiru | Kiambu |
| Siyad Udgoon Amina Kuno | No | JP | — | Garissa |
| Sloya Clement Logova | Yes | UDA | Sabatia | Vihiga |
| Stanley Muiruri Muthama | Yes | JP | Lamu West | Lamu |
| Stephen Mogaka | Absent | JP | West Mugirango | Nyamira |
| Stephen Mutinda Mule | No | WDM-K | Matungulu | Machakos |
| Stephen Wachira Karani | Yes | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Hulbale Harun | Yes | UDM | — | Mandera |
| Suzanne Ndunge Kiamba | No | WDM-K | Makueni | Makueni |
| Taitamu Julius Manaiba | Yes | UDA | Igembe North | Meru |
| Thaddeus Kithua Nzambia | No | WDM-K | Kilome | Makueni |
| Timothy Wanyonyi Wetangula | Absent | ODM | Westlands | Nairobi |
| Titus Khamala Mukhwana | No | ODM | Lurambi | Kakamega |
| Tom Mboya Odege | Absent | ODM | Nyatike | Migori |
| Tonui Joseph Kipkosgei | Yes | UDA | Kuresoi South | Nakuru |
| Toroitich Timothy Kipchumba | Yes | IND | Marakwet West | Elgeyo Marakwet |
| Victor Kipngetich Koech | Yes | CCM | Chepalungu | Bomet |
| Vincent Musyoka Musau | Yes | UDA | — | Machakos |
| Wambilianga Catherine Nanjala | Absent | FORD-KENYA | — | Bungoma |
| Wanjiku John Njuguna | Yes | UDA | Kiambaa | Kiambu |
| Wanjiku Muhia | Yes | UDA | Kipipiri | Nyandarua |
| Wilberforce Ojiambo Oundo | No | ODM | Funyula | Busia |
| William Kamket Kassait | Yes | KANU | Tiaty | Baringo |
| Yakub Adow Kuno | Yes | UPIA | Bura | Tana River |
| Yegon Brighton Leonard | Yes | UDA | Konoin | Bomet |
| Yusuf Hassan Abdi | No | JP | Kamukunji | Nairobi |
| Zachary Kwenya Thuku | Yes | JP | Kinangop | Nyandarua |
| Zaheer Jhanda | Yes | UDA | Nyaribari Chache | Kisii |
Yes: 193
No: 105
Spoilt: 2
Abstained: 0
Absent: 43