National Assembly Voting Patterns
Rigathi Gachagua Impeachment
National Assembly · 8 Oct 2024
Rigathi Gachagua was impeached by the National Assembly on 11 separate charges. He filed legal challenges against the impeachment, but they were rejected by the High Court.
How the parties voted
| Party | Yes | No | Abstained | Absent | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| UDA | 114 | 23 | 0 | 7 | 144 |
| ODM | 79 | 3 | 0 | 3 | 85 |
| JP | 23 | 2 | 0 | 4 | 29 |
| WDM-K | 8 | 14 | 0 | 3 | 25 |
| IND | 12 | 1 | 0 | 1 | 14 |
| UDM | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| ANC | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| KANU | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| FORD-KENYA | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| DAP-K | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| PAA | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| KUP | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MCCP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| TSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UPIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| NAP-K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GDDP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOPEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CCM | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UPA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali | Yes | NAP-K | Ijara | Garissa |
| Abdikadir Hussein | Yes | ODM | Lagdera | Garissa |
| Abdi Khamis Chome | Yes | WDM-K | Voi | Taita Taveta |
| Abdi Omar Shurie | Yes | JP | Balambala | Garissa |
| Abdirahman Hussein Weytan Mohamed | Yes | ODM | Mandera East | Mandera |
| Abdirahman Mohamed Abdi | Yes | JP | Lafey | Mandera |
| Abdul Rahim Dawood | Yes | IND | North Imenti | Meru |
| Abubakar Talib Ahmed | Yes | WDM-K | — | Mombasa |
| Abuor Paul | Yes | ODM | Rongo | Migori |
| Adagala Beatrice Kahai | Yes | ANC | — | Vihiga |
| Adan Haji Yussuf | Yes | UDM | Mandera West | Mandera |
| Adhe Ali Wario Guyo | Yes | KANU | North Horr | Marsabit |
| Adow Aden Mohammed | Yes | ODM | Wajir South | Wajir |
| Agnes Mantaine Pareyio | Yes | JP | Narok North | Narok |
| Ahmed Shakeel Ahmed Shabbir | Yes | IND | Kisumu East | Kisumu |
| Alfah Miruka Ondieki | Yes | UDA | Bomachoge Chache | Kisii |
| Ali Abdisirat Khalif | Yes | UDA | — | Mandera |
| Ali Wario | Yes | ODM | Garsen | Tana River |
| Amina Dika Abdullahi | Yes | KANU | — | Tana River |
| Andrew Adipo Okuome | Yes | ODM | Karachuonyo | Homa Bay |
| Anthony Kenga Mupe | Yes | PAA | Rabai | Kilifi |
| Anthony Kimani Ichung'wah | Yes | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Anthony Tom Oluoch | Yes | ODM | Mathare | Nairobi |
| Antoney Kibagendi | Yes | ODM | Kitutu Chache South | Kisii |
| Ariko John Namoit | Yes | ODM | Turkana South | Turkana |
| Atandi Samuel Onunga | Yes | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Bady Bady Twalib | Yes | ODM | Jomvu | Mombasa |
| Barongo Nolfason Obadiah | Yes | ODM | Bomachoge Borabu | Kisii |
| Bartoo Phyllis Jepkemoi | Yes | UDA | Moiben | Uasin Gishu |
| Baya Owen Yaa | Yes | UDA | Kilifi North | Kilifi |
| Benjamin Kipkirui Langat | Yes | UDA | Ainamoi | Kericho |
| Bernard Kitur Kibor | Yes | UDA | Nandi Hills | Nandi |
| Bidu Mohamed Tubi | Yes | JP | Isiolo South | Isiolo |
| Biego Paul Kibichiy | Yes | UDA | Chesumei | Nandi |
| Boss Gladys Jepkosgei | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Bowen David Kangongo | Yes | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| Buyu Rozaah Akinyi | Yes | ODM | Kisumu West | Kisumu |
| Bwire John Okano | Yes | WDM-K | Taveta | Taita Taveta |
| Caleb Amisi Luyai | Yes | ODM | Saboti | Trans Nzoia |
| Caleb Mule Mutiso | Yes | MCCP | Machakos Town | Machakos |
| Caroli Omondi | Yes | ODM | Suba South | Homa Bay |
| Cecilia Asinyen Ng'itit | Yes | UDA | — | Turkana |
| Charles Gumini Gimose | Yes | ANC | Hamisi | Vihiga |
| Charles Kamuren | Yes | UDA | Baringo South | Baringo |
| Charles Ngusya Nguna | Yes | WDM-K | Mwingi West | Kitui |
| Charles Ong'ondo Were | Yes | ODM | Kasipul | Homa Bay |
| Charo Kenneth Kazungu Tungule | Yes | PAA | Ganze | Kilifi |
| Chelule Liza Chepkorir | Yes | UDA | — | Nakuru |
| Chiforomodo Mangale Munga | Yes | UDM | Lunga Lunga | Kwale |
| Christine Oduor Ombaka | Yes | ODM | — | Siaya |
| Christopher Aseka Wangaya | Yes | ODM | Khwisero | Kakamega |
| Chumel Moroto Samwel | Yes | UDA | Kapenguria | West Pokot |
| Col (Rtd) Ali Rasso Dido | Yes | UDA | Saku | Marsabit |
| Daniel Epuyo Nanok | Yes | UDA | Turkana West | Turkana |
| Daniel Manduku Ogwoka | Yes | ODM | Nyaribari Masaba | Kisii |
| Daniel Wanyama Sitati | Yes | UDA | Webuye West | Bungoma |
| Danson Mwashako Mwakuwona | Yes | WDM-K | Wundanyi | Taita Taveta |
| David Gikaria | Yes | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| David Kiplagat | Yes | UDA | Soy | Uasin Gishu |
| David Ouma Ochieng' | Yes | MDG | Ugenya | Siaya |
| Dick Oyugi Maungu | Yes | DAP-K | Luanda | Vihiga |
| Didmus Wekesa Barasa Mutua | Yes | UDA | Kimilili | Bungoma |
| Donya Dorice Aburi | Yes | WDM-K | — | Kisii |
| Duncan Maina Mathenge | Yes | UDA | Nyeri Town | Nyeri |
| Eckomas Mwengi Mutuse | Yes | MCCP | Kibwezi West | Makueni |
| Edward Oku Kaunya | Yes | ODM | Teso North | Busia |
| Ekwom Nabuin Paul | Yes | ODM | Turkana North | Turkana |
| Elachi Beatrice Kadeveresia | Yes | ODM | Dagoretti North | Nairobi |
| Elijah Memusi Kanchory | Yes | ODM | Kajiado Central | Kajiado |
| Elisha Ochieng Odhiambo | Yes | ODM | Gem | Siaya |
| Emmanuel Wangwe | Yes | ODM | Navakholo | Kakamega |
| Eric Wamumbi | Yes | UDA | Mathira | Nyeri |
| Ernest Ogesi Kivai Kagesi | Yes | ANC | Vihiga | Vihiga |
| Eve Akinyi Obara | Yes | ODM | Kabondo Kasipul | Homa Bay |
| Fabian Kyule Muli | Yes | GDDP | Kangundo | Machakos |
| Faith Wairimu Gitau | Yes | UDA | — | Nyandarua |
| Farah Maalim | Yes | WDM-K | Dadaab | Garissa |
| Farah Salah Yakub | Yes | UDA | Fafi | Garissa |
| Farah Yussuf Mohamed | Yes | ODM | Wajir West | Wajir |
| Fatuma Abdi Jehow | Yes | ODM | — | Wajir |
| Fatuma Zainab Mohammed | Yes | IND | — | Migori |
| Feisal Abdallah Bader Salim | Yes | UDA | Msambweni | Kwale |
| Ferdinard Kevin Wanyonyi | Yes | FORD-KENYA | Kwanza | Trans Nzoia |
| Francis Kipyegon Sigei | Yes | UDA | Sotik | Bomet |
| Fred Chesebe Kapondi | Yes | UDA | Mount Elgon | Bungoma |
| Gabriel Koshal Tongoyo | Yes | UDA | Narok West | Narok |
| Gachagua George | Yes | UDA | Ndaragwa | Nyandarua |
| Geoffrey Ekesa Mulanya | Yes | IND | Nambale | Busia |
| Geoffrey Kariuki Kiringa Ruku | Yes | DP | Mbeere North | Embu |
| Geoffrey Makokha Odanga | Yes | ODM | Matayos | Busia |
| George Aladwa Omwera | Yes | ODM | Makadara | Nairobi |
| George Gitonga Murugara | Yes | UDA | Tharaka | Tharaka Nithi |
| George Macharia Kariuki | Yes | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| George Peter Opondo Kaluma | Yes | ODM | Homa Bay Town | Homa Bay |
| George Risa Sunkuyia | Yes | UDA | Kajiado West | Kajiado |
| Gertrude Mbeyu Mwanyanje | Yes | ODM | — | Kilifi |
| Gichuki Edwin Mugo | Yes | UDA | Mathioya | Muranga |
| Gideon Kimaiyo | Yes | UDA | Keiyo South | Elgeyo Marakwet |
| Gideon Ochanda Ogolla | Yes | ODM | Bondo | Siaya |
| Gisairo Clive Ombane | Yes | ODM | Kitutu Masaba | Nyamira |
| Githinji Robert Gichimu | Yes | UDA | Gichugu | Kirinyaga |
| Hamisi Kakuta Maimai | Yes | ODM | Kajiado East | Kajiado |
| Haro Abdul Ebrahim | Yes | UDM | Mandera South | Mandera |
| Hassan Kulow Maalim | Yes | UDM | Banissa | Mandera |
| Hilary Kiplang'at Kosgei | Yes | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Hussein Abdi Barre | Yes | UDA | Tarbaj | Wajir |
| Ibrahim Abdi Saney | Yes | UDA | Wajir North | Wajir |
| Ikana Fredrick Lusuli | Yes | ANC | Shinyalu | Kakamega |
| Ikiara Dorothy Muthoni | Yes | UDA | — | Meru |
| Iraya Joseph Wainaina | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Irene Njoki Mrembo | Yes | JP | Bahati | Nakuru |
| Jackson Kipkemoi Kosgei | Yes | UDA | — | Baringo |
| James Githua Kamau Wamacukuru | Yes | UDA | Kabete | Kiambu |
| James Nyikal Wambura | Yes | ODM | Seme | Kisumu |
| James Onyango Oyoo | Yes | ODM | Muhoroni | Kisumu |
| Janet Jepkemboi Sitienei | Yes | UDA | Turbo | Uasin Gishu |
| Jared Odoyo Okelo | Yes | ODM | Nyando | Kisumu |
| Jeremiah Omboko Milemba | Yes | ANC | Emuhaya | Vihiga |
| Jerusha Mongina Momanyi | Yes | JP | — | Nyamira |
| Joash Nyamache Nyamoko | Yes | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Ngeno Kipyegon | Yes | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Kiarie Waweru | Yes | UDA | Dagoretti South | Nairobi |
| John Kiragu Chege | Yes | UDA | Limuru | Kiambu |
| John Makali Okwisia | Yes | FORD-KENYA | Kanduyi | Bungoma |
| John Murumba Chikati | Yes | FORD-KENYA | Tongaren | Bungoma |
| John Mutunga Kanyuithia | Yes | UDA | Tigania West | Meru |
| Johnson Manya Naicca | Yes | ODM | Mumias West | Kakamega |
| John Walter Owino | Yes | ODM | Awendo | Migori |
| Joseph H Maero Oyula | Yes | ODM | Butula | Bungoma |
| Joseph Kimutai Cherorot | Yes | UDA | Kipkelion East | Kericho |
| Joseph Makilap Kipkoros | Yes | UDA | Baringo North | Baringo |
| Joseph Mburu Kahangara | Yes | UDA | Lari | Kiambu |
| Joseph Samal Lomwa | Yes | JP | Isiolo North | Isiolo |
| Joshua Aduma Owuor | Yes | ODM | Nyakach | Kisumu |
| Joshua Chepyegon Kandie | Yes | UDA | Baringo Central | Baringo |
| Joshua Oron Odongo | Yes | ODM | Kisumu Central | Kisumu |
| Julius Kibiwot Melly | Yes | UDA | Tinderet | Nandi |
| Julius Lekakeny Sunkuli | Yes | KANU | Kilgoris | Narok |
| Junet Sheikh Nuh Mohamed | Yes | ODM | Suna East | Migori |
| Justice Kipsang Kemei | Yes | UDA | Sigowet-Soin | Kericho |
| Kagiri Jane Wangechi | Yes | UDA | — | Laikipia |
| Kagombe Gabriel Gathuka | Yes | UDA | Gatundu South | Kiambu |
| Kailemia Elizabeth Karambu | Yes | UDA | — | Meru |
| Kajwang Francis Tom Joseph | Yes | ODM | Ruaraka | Nairobi |
| Karauri Ronald Kamwiko | Yes | IND | Kasarani | Nairobi |
| Kasiwai Rael Kasiwai | Yes | KUP | — | West Pokot |
| Kassim Sawa Tandaza | Yes | ANC | Matuga | Kwale |
| Kemei Beatrice Chepngeno | Yes | UDA | — | Kericho |
| Keynan Wehliye Adan | Yes | JP | Eldas | Wajir |
| Khodhe Phelix Odiwuor Jalango | Yes | ODM | Langata | Nairobi |
| Kiili Daniel Karitho | Yes | JP | Igembe Central | Meru |
| Kilel Richard Cheruiyot | Yes | UDA | Bomet Central | Bomet |
| Kimani Francis Kuria | Yes | UDA | Molo | Nakuru |
| Kipkemoi Yegon Richard | Yes | UDA | Bomet East | Bomet |
| Kiunjuri Festus Mwangi Maina | Yes | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Komingoi Kibet Kirui | Yes | UDA | Bureti | Kericho |
| Korir Adams Kipsanai | Yes | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Kururia Elijah Njore Njoroge | Yes | IND | Gatundu North | Kiambu |
| Lawrence Mpuru Aburi | Yes | NOPEU | Tigania East | Meru |
| Leah Sankaire Sopiato | Yes | UDA | — | Kajiado |
| Lekuton Joseph | Yes | UDM | Laisamis | Marsabit |
| Lelmengit Josses Kiptoo Kosgey | Yes | UDA | Emgwen | Nandi |
| Lemanken Aramat | Yes | UDA | Narok East | Narok |
| Lenguris Pauline | Yes | UDA | — | Samburu |
| Lentoijoni Jackson Lekumontare | Yes | KANU | Samburu East | Samburu |
| Letipila Dominic Eli | Yes | UDA | Samburu North | Samburu |
| Lilian Achieng Gogo | Yes | ODM | Rangwe | Homa Bay |
| Lillian Chebet Siyoi | Yes | UDA | — | Trans Nzoia |
| Linet Chepkorir | Yes | UDA | — | Bomet |
| Lotee Titus | Yes | KUP | Kacheliba | West Pokot |
| Lydia Haika Mnene Mizighi | Yes | UDA | — | Taita Taveta |
| Maina Betty Njeri | Yes | UDA | — | Muranga |
| Marianne Kitany | Yes | UDA | Aldai | Nandi |
| Mark Ogolla Nyamita | Yes | ODM | Uriri | Migori |
| Martin Peters Owino | Yes | ODM | Ndhiwa | Homa Bay |
| Martin Wanyonyi Pepela | Yes | FORD-KENYA | Webuye East | Bungoma |
| Marubu Muthoni Monicah | Yes | IND | — | Lamu |
| Marwa Kemero Maisori Kitayama | Yes | UDA | Kuria East | Migori |
| Mary Emaase Otuch | Yes | UDA | Teso South | Busia |
| Mary Maingi | Yes | UDA | Mwea | Kirinyaga |
| Masito Fatuma Hamisi | Yes | ODM | — | Kwale |
| Mathias Nyamabe Robi | Yes | UDA | Kuria West | Migori |
| Maurice Kakai Bisau | Yes | DAP-K | Kiminini | Trans Nzoia |
| Mayaka Irene Nyakerario | Yes | ODM | — | Nyamira |
| Mbiuki Japhet Miriti Kareke | Yes | UDA | Maara | Tharaka Nithi |
| Mboko Mishi Juma Khamisi | Yes | ODM | Likoni | Mombasa |
| Michael Mwangi Muchira | Yes | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wambugu Wainaina | Yes | UDA | Othaya | Nyeri |
| Millie Grace Akoth Odhiambo Mabona | Yes | ODM | Suba North | Homa Bay |
| Mnyazi Amina Laura | Yes | ODM | Malindi | Kilifi |
| Mohamed Aden Abdi Daudi | Yes | JP | Wajir East | Wajir |
| Mohamed Ali Mohamed | Yes | UDA | Nyali | Mombasa |
| Mohamed Dekow Barrow | Yes | IND | Garissa Township | Garissa |
| Mohamed Soud Machele | Yes | ODM | Mvita | Mombasa |
| Mohamed Umulkher Harun | Yes | ODM | — | Garissa |
| Mohamed Zamzam Chimba | Yes | ODM | — | Mombasa |
| Moses Malulu Injendi | Yes | IND | Malava | Trans Nzoia |
| Moses Nguchine Kirima | Yes | UDA | Central Imenti | Meru |
| Mugabe Innocent Miano | Yes | ODM | Likuyani | Kakamega |
| Mugambi Murwithania Rindikiri | Yes | JP | Buuri | Meru |
| Muge Cynthia Jepkosgei | Yes | UDA | — | Nandi |
| Muhanda Elsie Busihile | Yes | ODM | — | Kakamega |
| Mumina Gollo Bonaya | Yes | JP | — | Isiolo |
| Muratha Anne Wanjiku Mugo | Yes | UDA | — | Kiambu |
| Musa Sirma Cherutich | Yes | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Mutai Kipronoh Alfred | Yes | UDA | Kuresoi North | Nakuru |
| Mwirigi John Paul | Yes | UDA | Igembe South | Meru |
| Nabii Nabwera Daraja | Yes | ODM | Lugari | Kakamega |
| Nabulindo Peter Oscar | Yes | ODM | Matungu | Kakamega |
| Namuar Joseph Emathe | Yes | UDA | Turkana Central | Turkana |
| Naomi Jillo Waqo | Yes | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Bernard Muriuki | Yes | IND | Mbeere South | Embu |
| Nelson Jack Wanami Wamboka | Yes | DAP-K | Bumula | Bungoma |
| Nelson Koech | Yes | UDA | Belgut | Kericho |
| Nganga Alice Wambui | Yes | UDA | Thika Town | Kiambu |
| Ng’elechei Caroline Jeptoo | Yes | IND | — | Elgeyo Marakwet |
| Ngugi Susan Nduyo | Yes | TSP | — | Tharaka Nithi |
| Nicholas Scott Tindi Mwale | Yes | ODM | Butere | Kakamega |
| Nimrod Mbithuka Mbai | Yes | UDA | Kitui East | Kitui |
| Ntutu Kitilai | Yes | IND | Narok South | Narok |
| Nyakundi Japheth Mokaya | Yes | UDA | Kitutu Chache North | Kisii |
| Obo Ruweida Mohamed | Yes | JP | Lamu East | Lamu |
| Omanyo Catherine Nakhabi | Yes | ODM | — | Busia |
| Omar Mwinyi Shimbwa | Yes | ODM | Changamwe | Mombasa |
| Orero Peter Ochieng | Yes | ODM | Kibra | Nairobi |
| Oscar Kipchumba Sudi | Yes | UDA | Kapseret | Uasin Gishu |
| Osogo Joyce Atieno Bensuda | Yes | ODM | — | Homa Bay |
| Patrick Makau King'ola | Yes | WDM-K | Mavoko | Machakos |
| Patrick Munene Ntwiga | Yes | UDA | Chuka/Igambang'ombe | Tharaka Nithi |
| Patrick Osero | Yes | ODM | Borabu | Nyamira |
| Paul Kahindi Katana | Yes | ODM | Kaloleni | Kilifi |
| Paul Kibet Chebor | Yes | UDA | Rongai | Nakuru |
| Paul Otiende Amollo | Yes | ODM | Rarieda | Siaya |
| Peter Francis Masara | Yes | ODM | Suna West | Migori |
| Peter Lochakapong | Yes | UDA | Sigor | West Pokot |
| Pkosing David Losiakou | Yes | KUP | Pokot South | West Pokot |
| Protus Ewesit Akuja | Yes | UDA | Loima | Turkana |
| Rachael Kaki Nyamai | Yes | JP | Kitui South | Kitui |
| Raphael Bitta Sauti Wanjala | Yes | ODM | Budalangi | Busia |
| Rashid Juma Bedzimba | Yes | ODM | Kisauni | Mombasa |
| Rebecca Noonaishi Tonkei | Yes | UDA | — | Narok |
| Reuben Kiborek | Yes | UDA | Mogotio | Baringo |
| Richard Ken Chonga Kiti | Yes | ODM | Kilifi South | Kilifi |
| Robert Pukose | Yes | UDA | Endebess | Trans Nzoia |
| Ruth Adhiambo Odinga Busia | Yes | ODM | — | Kisumu |
| Rutto Julius Kipletting | Yes | UDA | Kesses | Uasin Gishu |
| Sabina Wanjiru Chege | Yes | JP | — | Muranga |
| Said Buya Hiribae | Yes | ODM | Galole | Tana River |
| Samuel Arama | Yes | JP | Nakuru Town West | Nakuru |
| Samuel Kiprono Chepkonga | Yes | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Sarah Paulata Korere | Yes | JP | Laikipia North | Laikipia |
| Sergon Florence Jematiah | Yes | UDA | — | Baringo |
| Shadrack Muli Mwiti Ithinji | Yes | JP | South Imenti | Meru |
| Shake Mbogho Peter | Yes | JP | Mwatate | Taita Taveta |
| Sheikh Abdullahi Bashir | Yes | UDM | Mandera North | Mandera |
| Sheikh Umul Ker Kassim | Yes | UDM | — | Mandera |
| Shinali Bernard Masaka | Yes | ODM | Ikolomani | Kakamega |
| Silvanus Osoro Onyiego | Yes | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Simon Nganga Kingara | Yes | UDA | Ruiru | Kiambu |
| Siyad Udgoon Amina Kuno | Yes | JP | — | Garissa |
| Sloya Clement Logova | Yes | UDA | Sabatia | Vihiga |
| Stanley Muiruri Muthama | Yes | JP | Lamu West | Lamu |
| Stephen Mogaka | Yes | JP | West Mugirango | Nyamira |
| Stephen Wachira Karani | Yes | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Hulbale Harun | Yes | UDM | — | Mandera |
| Taitamu Julius Manaiba | Yes | UDA | Igembe North | Meru |
| Timothy Wanyonyi Wetangula | Yes | ODM | Westlands | Nairobi |
| Titus Khamala Mukhwana | Yes | ODM | Lurambi | Kakamega |
| Tom Mboya Odege | Yes | ODM | Nyatike | Migori |
| Tonui Joseph Kipkosgei | Yes | UDA | Kuresoi South | Nakuru |
| Victor Kipngetich Koech | Yes | CCM | Chepalungu | Bomet |
| Vincent Musyoka Musau | Yes | UDA | Mwala | Machakos |
| Wambilianga Catherine Nanjala | Yes | FORD-KENYA | — | Bungoma |
| Wanjiku John Njuguna | Yes | UDA | Kiambaa | Kiambu |
| William Kamket Kassait | Yes | KANU | Tiaty | Baringo |
| Yakub Adow Kuno | Yes | UPIA | Bura | Tana River |
| Yegon Brighton Leonard | Yes | UDA | Konoin | Bomet |
| Zachary Kwenya Thuku | Yes | JP | Kinangop | Nyandarua |
| Zaheer Jhanda | Yes | UDA | Nyaribari Chache | Kisii |
| Charity Kathambi Chepkwony | No | UDA | Njoro | Nakuru |
| David Mwalika Mboni | No | WDM-K | Kitui Rural | Kitui |
| David Njuguna Kiaraho | No | JP | Ol Kalou | Nyandarua |
| Edwin Chege Njuguna | No | UDA | Kandara | Muranga |
| Erastus Kivasu Nzioka | No | WDM-K | Mbooni | Makueni |
| Gathoni Wamuchomba | No | UDA | Githunguri | Kiambu |
| Geoffrey Wandeto Mwangi | No | UDA | Tetu | Nyeri |
| George Koimburi Ndungu | No | UDA | Juja | Kiambu |
| Gideon Mutemi Mulyungi | No | WDM-K | Mwingi Central | Kitui |
| Innocent Momanyi Obiri | No | WDM-K | Bobasi | Kisii |
| Irene Muthoni Kasalu | No | WDM-K | — | Kitui |
| James Mwangi Gakuya | No | UDA | Embakasi North | Nairobi |
| Jane Njeri Maina | No | UDA | — | Kirinyaga |
| Joyce Kamene | No | WDM-K | — | Machakos |
| Julius Musili Mawathe | No | ODM | Embakasi South | Nairobi |
| Kaguchia John Philip | No | UDA | Mukurweini | Nyeri |
| Karemba Eric Muchangi | No | UDA | Runyenjes | Embu |
| Kihara Jayne Njeri Wanjiru | No | UDA | Naivasha | Nakuru |
| Makali Benson Mulu | No | WDM-K | Kitui Central | Kitui |
| Martha Wangari Wanjira | No | UDA | Gilgil | Nakuru |
| Mary Wamaua Waithira Njoroge | No | UDA | Maragwa | Muranga |
| Mbalu Jessica Nduku Kiko | No | WDM-K | Kibwezi East | Makueni |
| Mukunji John Gitonga Mwaniki | No | UDA | Manyatta | Embu |
| Munyoro Joseph Kamau | No | UDA | Kigumo | Muranga |
| Muriu Wakili Edward | No | UDA | gatanga | Muranga |
| Musau Robert Mbui | No | WDM-K | Kathiani | Machakos |
| Mwafrika Augustine Kamande | No | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Mwago Amos Maina | No | JP | Starehe | Nairobi |
| Mwangi Teresia Wanjiru | No | UDA | — | Kiambu |
| Nyenze Edith Vethi | No | WDM-K | Kitui West | Kitui |
| Onesmus Ngogoyo Nguro | No | UDA | Kajiado North | Kajiado |
| Pamela Njoki Njeru | No | UDA | — | Embu |
| Paul Musyimi Nzengu | No | WDM-K | Mwingi North | Kitui |
| Peter Irungu Kihungi | No | UDA | Kangema | Muranga |
| Peter Salasya Kalerwa | No | DAP-K | Mumias East | Kakamega |
| Rahab Mukami Wachira | No | UDA | — | Nyeri |
| Samuel Kinuthia Gachobe | No | UDA | Subukia | Nakuru |
| Samuel Parashina Sakimba | No | ODM | Kajiado South | Kajiado |
| Stephen Mutinda Mule | No | WDM-K | Matungulu | Machakos |
| Suzanne Ndunge Kiamba | No | WDM-K | Makueni | Makueni |
| Thaddeus Kithua Nzambia | No | WDM-K | Kilome | Makueni |
| Toroitich Timothy Kipchumba | No | IND | Marakwet West | Elgeyo Marakwet |
| Wanjiku Muhia | No | UDA | Kipipiri | Nyandarua |
| Wilberforce Ojiambo Oundo | No | ODM | Funyula | Busia |
| Joseph Majimbo Kalasinga | Abstained | FORD-KENYA | Kabuchai | Bungoma |
| Anthony Njoroge Wainaina | Absent | UDA | Kieni | Nyeri |
| Babu Owino Paul Ongili | Absent | ODM | Embakasi East | Nairobi |
| Basil Robert Ngui | Absent | WDM-K | Yatta | Machakos |
| Charles Mamwacha Onchoke | Absent | UPA | Bonchari | Kisii |
| Denar Joseph Hamisi | Absent | ANC | — | Kilifi |
| Guyo Waqo Jaldesa | Absent | UPIA | Moyale | Marsabit |
| Harrison Garama Kombe | Absent | ODM | Magarini | Kilifi |
| John Machua Waithaka | Absent | UDA | Kiambu | Kiambu |
| John Waluke Koyi | Absent | JP | Sirisia | Bungoma |
| Joseph Gachoki Gitari | Absent | UDA | Kirinyaga Central | Kirinyaga |
| Josephine Naisula Lesuuda | Absent | KANU | Samburu West | Samburu |
| Joshua Kivinda Kimilu | Absent | WDM-K | Kaiti | Makueni |
| Joshua Mbithi Mwalyo | Absent | IND | Masinga | Machakos |
| Kirwa Abraham Kipsang | Absent | UDA | Mosop | Nandi |
| Mark Mwenje Samuel Muriithi | Absent | JP | Embakasi West | Nairobi |
| Mejjadonk Benjamin Gathiru | Absent | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Mumo Rose Museo | Absent | WDM-K | — | Makueni |
| Muthoni Esther Passaris | Absent | ODM | — | Nairobi |
| Ngikolong Nicholas Ngikor Nixon | Absent | JP | Turkana East | Turkana |
| Patrick Simiyu Barasa | Absent | DAP-K | Cherangany | Trans Nzoia |
| Samson Ndindi Nyoro | Absent | UDA | Kiharu | Muranga |
| Samuel Gonzi Rai | Absent | PAA | Kinango | Kwale |
| Wetangula Moses Masika | Absent | UDA | — | — |
| Yusuf Hassan Abdi | Absent | JP | Kamukunji | Nairobi |
Visualization unavailable for this verified data release.
Yes: 280
No: 44
Spoilt: 0
Abstained: 1
Absent: 26