National Assembly Voting Patterns
Finance Bill 2023 - 2nd Reading
National Assembly · 22 Jun 2023
How the parties voted
| Party | Yes | No | Abstained | Absent | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| UDA | 117 | 1 | 0 | 26 | 144 |
| ODM | 4 | 47 | 0 | 36 | 87 |
| JP | 14 | 3 | 0 | 12 | 29 |
| WDM-K | 1 | 16 | 0 | 8 | 25 |
| IND | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| UDM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| ANC | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| KANU | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| FORD-KENYA | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| DAP-K | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| PAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KUP | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| MCCP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| UPIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NAP-K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| MDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| GDDP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TNA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| NOPEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CCM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali Abdi | Yes | NAP-K | Ijara | Garissa |
| Khamis Chome | Absent | WDM-K | Voi | Taita Taveta |
| Abdi Shurie | Absent | JP | Balambala | Garissa |
| Abdikadir Hussein | No | ODM | Lagdera | Garissa |
| Hussein Weytan | No | ODM | Mandera East | Mandera |
| Abdirahman Mohamed | Yes | JP | Lafey | Mandera |
| Rahim Dawood | Yes | IND | North Imenti | Meru |
| Abubakar Talib | Yes | WDM-K | — | Mombasa |
| Paul Abuor | Absent | ODM | Rongo | Migori |
| Adagala Beatrice | Yes | ANC | — | Vihiga |
| Yusuf Adan | Absent | UDM | Mandera West | Mandera |
| Adhe Guyo | No | KANU | North Horr | Marsabit |
| Aden Mohammed | Yes | ODM | Wajir South | Wajir |
| Agnes Mantaine | Yes | JP | Narok North | Narok |
| Shakeel Shabbir | No | IND | Kisumu East | Kisumu |
| Alfah Miruka | Yes | UDA | Bomachoge Chache | Kisii |
| Abdisirat Khalif | Yes | UDA | — | Mandera |
| Ali Wario | Absent | ODM | Garsen | Tana River |
| Amina Dika Abdullahi | Yes | KANU | — | Tana River |
| Adipo Okuome | No | ODM | Karachuonyo | Homa Bay |
| Kenga Mupe | Yes | PAA | Rabai | Kilifi |
| Kimani Ichungwah | Yes | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Anthony Njoroge Wainaina | Yes | UDA | Kieni | Nyeri |
| Anthony Oluoch | No | ODM | Mathare | Nairobi |
| Antoney Kibagendi | No | ODM | Kitutu Chache South | Kisii |
| John Namoit | Absent | ODM | Turkana South | Turkana |
| Samuel Atandi | No | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Babu Owino | Absent | ODM | Embakasi East | Nairobi |
| Bady Twalib | No | ODM | Jomvu | Mombasa |
| Nolfason Barongo | No | ODM | Bomachoge Borabu | Kisii |
| Bartoo Phyllis Jepkemoi | Yes | UDA | Moiben | Uasin Gishu |
| Robert Basil | Absent | WDM-K | Yatta | Machakos |
| Owen Baya | Yes | UDA | Kilifi North | Kilifi |
| Benjamin Langat | Yes | UDA | Ainamoi | Kericho |
| Bernard Kitur | Yes | UDA | Nandi Hills | Nandi |
| Bidu Mohamed | Absent | JP | Isiolo South | Isiolo |
| Paul Biego | Yes | UDA | Chesumei | Nandi |
| Gladys Boss | Absent | UDA | — | Uasin Gishu |
| Kangongo Bowen | Yes | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| Rozaah Buyu | Absent | ODM | Kisumu West | Kisumu |
| John Bwire | No | WDM-K | Taveta | Taita Taveta |
| Caleb Amisi | No | ODM | Saboti | — |
| Caleb Mule | Yes | MCCP | Machakos Town | Machakos |
| Caroli Omondi | Yes | ODM | Suba South | Homa Bay |
| Cecilia Asinyen Ng'itit | Yes | UDA | — | Turkana |
| Charity Chepkwony | Yes | UDA | Njoro | Nakuru |
| Charles Gumini Gimose | Yes | ANC | Hamisi | Vihiga |
| Charles Kamuren | Yes | UDA | Baringo South | Baringo |
| Charles Onchoke | No | UPA | Bonchari | Kisii |
| Charles Nguna | No | WDM-K | Mwingi West | Kitui |
| Charles Ongondo | No | ODM | Kasipul | Homa Bay |
| Kenneth Tungule | Yes | PAA | Ganze | Kilifi |
| Liza Chelule | Yes | UDA | — | Nakuru |
| Chiforomodo Mangale | Yes | UDM | Lunga Lunga | Kwale |
| Christine Ombaka | No | ODM | — | Siaya |
| Christopher Wangaya | Absent | ODM | Khwisero | Kakamega |
| Samwel Chumel | Absent | UDA | Kapenguria | West Pokot |
| Ali Raso | Yes | UDA | Saku | Marsabit |
| Daniel Nanok | Yes | UDA | Turkana West | Turkana |
| Daniel Manduku | Absent | ODM | Nyaribari Masaba | Kisii |
| Daniel Wanyama | Yes | UDA | Webuye West | Bungoma |
| Danson Mwashako | No | WDM-K | Wundanyi | Taita Taveta |
| David Gikaria | Yes | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| David Kiplagat | Absent | UDA | Soy | Uasin Gishu |
| David Mwalika | No | WDM-K | Kitui Rural | Kitui |
| David Njuguna Kiaraho | Yes | JP | Ol Kalou | Nyandarua |
| David Ochieng | Yes | MDG | Ugenya | Siaya |
| Joseph Hamisi | Yes | ANC | — | Kilifi |
| Dick Oyugi | No | DAP-K | Luanda | Vihiga |
| Didmus Barasa | Yes | UDA | Kimilili | Bungoma |
| Dorice Donya | No | WDM-K | — | Kisii |
| Duncan Mathenge | Yes | UDA | Nyeri Town | Nyeri |
| Mwengi Mutuse | Absent | MCCP | Kibwezi West | Makueni |
| Oku Kaunya | No | ODM | Teso North | Busia |
| Njuguna Chege | Yes | UDA | Kandara | Muranga |
| Paul Nabuin | Absent | ODM | Turkana North | Turkana |
| Beatrice Elachi | No | ODM | Dagoretti North | Nairobi |
| Memusi Kanchory | No | ODM | Kajiado Central | Kajiado |
| Elisha Odhiambo | Yes | ODM | Gem | Siaya |
| Emmanuel Wangwe | No | ODM | Navakholo | Kakamega |
| Kivasu Nzioka | No | WDM-K | Mbooni | Makueni |
| Eric Wamumbi | Absent | UDA | Mathira | Nyeri |
| Ernest Kivai | Yes | ANC | Vihiga | Vihiga |
| Eve Obara | Absent | ODM | Kabondo Kasipul | Homa Bay |
| Fabian Muli | Absent | GDDP | Kangundo | Machakos |
| Faith Gitau | Yes | UDA | — | Nyandarua |
| Farah Maalim | Absent | WDM-K | Dadaab | Garissa |
| Farah Yakub | Yes | UDA | Fafi | Garissa |
| Yussuf Farah | Absent | ODM | Wajir West | Wajir |
| Fatuma Jehow | No | ODM | — | Wajir |
| Fatuma Mohammed | No | IND | — | Migori |
| Feisal Abdallah Bader Salim | Yes | UDA | Msambweni | Kwale |
| Ferdinard Kevin Wanyonyi | Yes | FORD-KENYA | Kwanza | Trans Nzoia |
| Francis Sigei | Yes | UDA | Sotik | Bomet |
| Fred Kapondi | Yes | UDA | Mount Elgon | Bungoma |
| Gabriel Tongoyo | Yes | UDA | Narok West | Narok |
| George Gachagua | Absent | UDA | Ndaragwa | Nyandarua |
| Gathoni Wamuchomba | No | UDA | Githunguri | Kiambu |
| Geoffrey Mulanya | Yes | IND | Nambale | Busia |
| Geoffrey Kariuki Kiringa Ruku | Yes | DP | Mbeere North | Embu |
| Geoffrey Odanga | No | ODM | Matayos | Busia |
| Geoffrey Wandeto | Yes | UDA | Tetu | Nyeri |
| George Aladwa Omwera | Absent | ODM | Makadara | Nairobi |
| George Murugara | Absent | UDA | Tharaka | Tharaka Nithi |
| George Koimburi | Yes | UDA | Juja | Kiambu |
| George Kariuki | Yes | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| Peter Kaluma | No | ODM | Homa Bay Town | Homa Bay |
| George Sunkuyia | Absent | UDA | Kajiado West | Kajiado |
| Gertrude Mwanyanje | No | ODM | — | Kilifi |
| Edwin Gichuki | Yes | UDA | Mathioya | Muranga |
| Gideon Kimaiyo | Yes | UDA | Keiyo South | Elgeyo Marakwet |
| Gideon Mulyungi | No | WDM-K | Mwingi Central | Kitui |
| Gideon Ochanda | Absent | ODM | Bondo | Siaya |
| Clive Gisairo | No | ODM | Kitutu Masaba | Nyamira |
| Gichimu Githinji | Yes | UDA | Gichugu | Kirinyaga |
| Guyo Waqo Jaldesa | Absent | UPIA | Moyale | Marsabit |
| Kakuta Maimai | Absent | ODM | Kajiado East | Kajiado |
| Abdul Haro | Yes | UDM | Mandera South | Mandera |
| Harrison Kombe | Absent | ODM | Magarini | Kilifi |
| Hassan Kulow Maalim | Absent | UDM | Banissa | Mandera |
| Hilary Kosgei | Yes | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Hussein Abdi | Absent | UDA | Tarbaj | Wajir |
| Ibrahim Saney | Absent | UDA | Wajir North | Wajir |
| Ikana Fredrick Lusuli | Yes | ANC | Shinyalu | Kakamega |
| Dorothy Muthoni | Yes | UDA | — | Meru |
| Innocent Momanyi Obiri | No | WDM-K | Bobasi | Kisii |
| Iraya Joseph Wainaina | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Irene Kasalu | Absent | WDM-K | — | Kitui |
| Irene Njoki | Yes | JP | Bahati | Nakuru |
| Jackson Kosgei | Absent | UDA | — | Baringo |
| Githua Wamacukuru | Yes | UDA | Kabete | Kiambu |
| James Gakuya | Yes | UDA | Embakasi North | Nairobi |
| James Nyikal | No | ODM | Seme | Kisumu |
| James Onyango Oyoo | No | ODM | Muhoroni | Kisumu |
| Opiyo Wandayi | No | ODM | Ugunja | Siaya |
| Njeri Maina | Yes | UDA | — | Kirinyaga |
| Janet Sitienei | Yes | UDA | Turbo | Uasin Gishu |
| Jared Okello | No | ODM | Nyando | Kisumu |
| Omboko Milemba | Yes | ANC | Emuhaya | Vihiga |
| Jerusha Momanyi | Absent | JP | — | Nyamira |
| Joash Nyamoko | Yes | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Kipyegon | Yes | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Kiarie | Yes | UDA | Dagoretti South | Nairobi |
| John Kiragu | Yes | UDA | Limuru | Kiambu |
| John Waithaka | Yes | UDA | Kiambu | Kiambu |
| John Makali | Yes | FORD-KENYA | Kanduyi | Bungoma |
| John Mbadi | Absent | ODM | — | Homa Bay |
| John Chikati | Yes | FORD-KENYA | Tongaren | Bungoma |
| John Mutunga Kanyuithia | Yes | UDA | Tigania West | Meru |
| Walter Owino | No | ODM | Awendo | Migori |
| John Koyi | Yes | JP | Sirisia | Bungoma |
| Johnson Manya Naicca | Absent | ODM | Mumias West | Kakamega |
| Joseph Gitari | Absent | UDA | Kirinyaga Central | Kirinyaga |
| Maero Oyula | Absent | ODM | Butula | Bungoma |
| Joseph Cherorot | Yes | UDA | Kipkelion East | Kericho |
| Joseph Kiuna Nganga | Absent | TNA | Njoro | Nakuru |
| Joseph Majimbo Kalasinga | Absent | FORD-KENYA | Kabuchai | Bungoma |
| Joseph Makilap | Yes | UDA | Baringo North | Baringo |
| Kahangara Mburu | Yes | UDA | Lari | Kiambu |
| Joseph Samal Lomwa | Absent | JP | Isiolo North | — |
| Naisula Lesuuda | No | KANU | Samburu West | Samburu |
| Aduma Owuor | No | ODM | Nyakach | Kisumu |
| Joshua Kandie | Yes | UDA | Baringo Central | Baringo |
| Joshua Kimilu | No | WDM-K | Kaiti | Makueni |
| Joshua Mwalyo | Yes | IND | Masinga | Machakos |
| Joshua Oron | No | ODM | Kisumu Central | Kisumu |
| Joyce Kamene | No | WDM-K | — | Machakos |
| Julius Melly | Yes | UDA | Tinderet | Nandi |
| Julius Sunkuli | No | KANU | Kilgoris | Narok |
| Julius Mawathe | No | ODM | Embakasi South | Nairobi |
| Junet Mohamed | No | ODM | Suna East | Migori |
| Kipsang Kemei | Yes | UDA | Sigowet-Soin | Kericho |
| Jane Kagiri | Yes | UDA | — | Laikipia |
| Kagombe Gabriel Gathuka | Yes | UDA | Gatundu South | Kiambu |
| Kaguchia John | Yes | UDA | Mukurweini | Nyeri |
| Elizabeth Kailemia | Yes | UDA | — | Meru |
| Kajwang Francis Tom Joseph | Absent | ODM | Ruaraka | Nairobi |
| Karauri Ronald Kamwiko | Absent | IND | Kasarani | Nairobi |
| Muchangi Karemba | Absent | UDA | Runyenjes | Embu |
| Rael Kasiwai | Yes | KUP | — | West Pokot |
| Kassim Tandaza | Absent | ANC | Matuga | Kwale |
| Beatrice Kemei | Yes | UDA | — | Kericho |
| Adan Keynan | Yes | JP | Eldas | Wajir |
| Phelix Odiwuor | Absent | ODM | Langata | Nairobi |
| Jayne Kihara | Yes | UDA | Naivasha | Nakuru |
| Daniel Karitho | Yes | JP | Igembe Central | Meru |
| Kilel Richard Cheruiyot | Yes | UDA | Bomet Central | Bomet |
| Kuria Kimani | Yes | UDA | Molo | Nakuru |
| Richard Yegon | Yes | UDA | Bomet East | Bomet |
| Abraham Kirwa | Absent | UDA | Mosop | Nandi |
| Mwangi Kiunjuri | Yes | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Kibet Komingoi | Yes | UDA | Bureti | Kericho |
| Adams Korir | Yes | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Elijah Kururia | Absent | IND | Gatundu North | Kiambu |
| Mpuru Aburi | Yes | NOPEU | Tigania East | Meru |
| Leah Sankaire | Yes | UDA | — | Kajiado |
| Joseph Lekuton | Absent | UDM | Laisamis | Marsabit |
| Josses Lelmengit | Yes | UDA | Emgwen | Nandi |
| Lemanken Aramat | Yes | UDA | Narok East | Narok |
| Pauline Lenguris | Yes | UDA | — | Samburu |
| Jackson Lekumontare | No | KANU | Samburu East | Samburu |
| Letipila Eli | Yes | UDA | Samburu North | Samburu |
| Lilian Gogo | No | ODM | Rangwe | Homa Bay |
| Lillian Siyoi | Yes | UDA | — | Trans Nzoia |
| Linet Chepkorir | Yes | UDA | — | Bomet |
| Titus Lotee | Absent | KUP | Kacheliba | West Pokot |
| Haika Mizighi | Yes | UDA | — | Taita Taveta |
| Betty Maina | Yes | UDA | — | Muranga |
| Makali Mulu | No | WDM-K | Kitui Central | Kitui |
| Marianne Kitany | Absent | UDA | Aldai | Nandi |
| Mark Mwenje | No | JP | Embakasi West | Nairobi |
| Mark Nyamita | Absent | ODM | Uriri | Migori |
| Martha Wangari | Yes | UDA | Gilgil | Nakuru |
| Martin Owino | Absent | ODM | Ndhiwa | Homa Bay |
| Martin Wanyonyi Pepela | Yes | FORD-KENYA | Webuye East | Bungoma |
| Muthoni Marubu | Absent | IND | — | Lamu |
| Maisori Kemero | Yes | UDA | Kuria East | Migori |
| Mary Emaase | Yes | UDA | Teso South | Busia |
| Mary Maingi | Yes | UDA | Mwea | Kirinyaga |
| Mary Njoroge | Yes | UDA | Maragwa | Muranga |
| Fatuma Masito | Absent | ODM | — | Kwale |
| Mathias Nyamabe Robi | Yes | UDA | Kuria West | Migori |
| Bisau Kakai | No | DAP-K | Kiminini | — |
| Irene Mayaka | Absent | ODM | — | Nyamira |
| Jessica Mbalu | No | WDM-K | Kibwezi East | Makueni |
| Kareke Mbiuki | Yes | UDA | Maara | Tharaka Nithi |
| Mishi Mboko | No | ODM | Likoni | Mombasa |
| Mejjadonk Gathiru | Yes | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Michael Muchira | Yes | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wainaina | Yes | UDA | Othaya | Nyeri |
| Millie Odhiambo-Mabona | Absent | ODM | Suba North | Homa Bay |
| Amina Mnyazi | Absent | ODM | Malindi | Kilifi |
| Mohamed Aden Abdi Daudi | Absent | JP | Wajir East | Wajir |
| Mohamed Ali | Absent | UDA | Nyali | Mombasa |
| Dekow Mohamed | Absent | IND | Garissa Township | Garissa |
| Mohamed Soud Machele | No | ODM | Mvita | Mombasa |
| Umulkher Harun | Absent | ODM | — | Garissa |
| Zamzam Mohammed | No | ODM | — | Mombasa |
| Malulu Injendi | Absent | IND | Malava | Trans Nzoia |
| Moses Kirima | Yes | UDA | Central Imenti | Meru |
| Innocent Mugabe | Absent | ODM | Likuyani | Kakamega |
| Mugambi Rindikiri | Yes | JP | Buuri | Meru |
| Cynthia Muge | Absent | UDA | — | Nandi |
| Elsie Muhanda | No | ODM | — | Kakamega |
| Gitonga Mukunji | Yes | UDA | Manyatta | Embu |
| Mumina Bonaya | Absent | JP | — | Isiolo |
| Rose Mumo | No | WDM-K | — | Makueni |
| Joseph Munyoro | Yes | UDA | Kigumo | Muranga |
| Muratha Anne Wanjiku Mugo | Absent | UDA | — | Kiambu |
| Wakili Edward Muriu | Absent | UDA | gatanga | Muranga |
| Musa Sirma | Yes | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Robert Mbui | No | WDM-K | Kathiani | Machakos |
| Mutai Kipronoh Alfred | Yes | UDA | Kuresoi North | Nakuru |
| Esther Passaris | Yes | ODM | — | Nairobi |
| Kamande Mwafrika | Yes | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Amos Maina | No | JP | Starehe | Nairobi |
| Mwangi Teresia Wanjiru | Yes | UDA | — | Kiambu |
| John Paul Mwirigi | Yes | UDA | Igembe South | Meru |
| Nabii Nabwera | No | ODM | Lugari | Kakamega |
| Peter Nabulindo | Absent | ODM | Matungu | Kakamega |
| Joseph Emathe | Yes | UDA | Turkana Central | Turkana |
| Naomi Waqo | Yes | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Muriuki | Yes | IND | Mbeere South | Embu |
| Wanami Wamboka | No | DAP-K | Bumula | Bungoma |
| Nelson Koech | Yes | UDA | Belgut | Kericho |
| Alice Nganga | Yes | UDA | Thika Town | Kiambu |
| Nicholas Ngikor | Absent | JP | Turkana East | Turkana |
| Ngugi Susan Nduyo | Yes | TSP | — | Tharaka Nithi |
| Ng’elechei Caroline Jeptoo | Yes | IND | — | Elgeyo Marakwet |
| Nicholas Mwale | Absent | ODM | Butere | Kakamega |
| Nimrod Mbai | Absent | UDA | Kitui East | Kitui |
| Kitilai Ntutu | Yes | IND | Narok South | Narok |
| Japheth Nyakundi | Yes | UDA | Kitutu Chache North | Kisii |
| Edith Nyenze | No | WDM-K | Kitui West | Kitui |
| Ruweida Mohamed | Absent | JP | Lamu East | Lamu |
| Catherine Omanyo | Absent | ODM | — | Busia |
| Omar Mwinyi | No | ODM | Changamwe | Mombasa |
| Onesmus Ngogoyo | Yes | UDA | Kajiado North | Kajiado |
| Peter Orero | No | ODM | Kibra | Nairobi |
| Oscar Kipchumba Sudi | Absent | UDA | Kapseret | Uasin Gishu |
| Atieno Bensuda | Absent | ODM | — | Homa Bay |
| Pamela Njeru | Absent | UDA | — | Embu |
| Patrick Makau | Absent | WDM-K | Mavoko | Machakos |
| Patrick Ntwiga | Yes | UDA | Chuka/Igambang'ombe | Tharaka Nithi |
| Patrick Osero | No | ODM | Borabu | — |
| Patrick Simiyu Barasa | No | DAP-K | Cherangany | Trans Nzoia |
| Paul Katana | No | ODM | Kaloleni | Kilifi |
| Paul Kibet Chebor | Yes | UDA | Rongai | Nakuru |
| Paul Nzengu | Absent | WDM-K | Mwingi North | Kitui |
| Otiende Amollo | Absent | ODM | Rarieda | Siaya |
| Peter Masara | No | ODM | Suna West | Migori |
| Peter Kihungi | Absent | UDA | Kangema | Muranga |
| Peter Lochakapong | Yes | UDA | Sigor | West Pokot |
| Peter Salasya | Absent | DAP-K | Mumias East | Kakamega |
| David Pkosing | No | KUP | Pokot South | West Pokot |
| Protus Ewesit Akuja | Yes | UDA | Loima | Turkana |
| Rachael Nyamai | Yes | JP | Kitui South | Kitui |
| Rahab Mukami | Yes | UDA | — | Nyeri |
| Raphael Wanjala | No | ODM | Budalangi | Busia |
| Rashid Bedzimba | No | ODM | Kisauni | Mombasa |
| Rebecca Tonkei | Yes | UDA | — | Narok |
| Kiborek Reuben | Yes | UDA | Mogotio | Baringo |
| Ken Chonga | No | ODM | Kilifi South | Kilifi |
| Robert Pukose | Yes | UDA | Endebess | Trans Nzoia |
| Ruth Odinga | No | ODM | — | Kisumu |
| Julius Rutto | Absent | UDA | Kesses | Uasin Gishu |
| Sabina Chege | Absent | JP | — | Muranga |
| Said Hiribae | Absent | ODM | Galole | Tana River |
| Ndindi Nyoro | Yes | UDA | Kiharu | Muranga |
| Samuel Arama | Yes | JP | Nakuru Town West | Nakuru |
| Gonzi Rai | Yes | PAA | Kinango | Kwale |
| Samuel Gachobe | Yes | UDA | Subukia | Nakuru |
| Samuel Chepkonga | Yes | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Parashina Sakimba | Absent | ODM | Kajiado South | Kajiado |
| Sarah Korere | Absent | JP | Laikipia North | Laikipia |
| Jematiah Sergon | Yes | UDA | — | Baringo |
| Shadrack Mwiti | Yes | JP | South Imenti | Meru |
| Peter Shake | No | JP | Mwatate | Taita Taveta |
| Abdullahi Sheikh | Absent | UDM | Mandera North | Mandera |
| Sheikh Umul Ker Kassim | Yes | UDM | — | Mandera |
| Bernard Shinali | No | ODM | Ikolomani | Kakamega |
| Silvanus Osoro | Yes | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Simon Kingara | Yes | UDA | Ruiru | Kiambu |
| Amina Siyad | Absent | JP | — | Garissa |
| Sloya Clement Logova | Yes | UDA | Sabatia | Vihiga |
| Stanley Muthama | Absent | JP | Lamu West | Lamu |
| Stephen Mogaka | Yes | JP | West Mugirango | Nyamira |
| Stephen Mule | Absent | WDM-K | Matungulu | Machakos |
| Wachira Karani | Yes | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Harun | Yes | UDM | — | Mandera |
| Suzanne Kiamba | Absent | WDM-K | Makueni | Makueni |
| Julius Manaiba | Yes | UDA | Igembe North | Meru |
| Thaddeus Kithua Nzambia | No | WDM-K | Kilome | Makueni |
| Timothy Wanyonyi Wetangula | No | ODM | Westlands | Nairobi |
| Titus Khamala | Absent | ODM | Lurambi | Kakamega |
| Tom Odege | No | ODM | Nyatike | Migori |
| Joseph Tonui | Yes | UDA | Kuresoi South | Nakuru |
| Timothy Kipchumba | Yes | IND | Marakwet West | Elgeyo Marakwet |
| Victor Koech | Absent | CCM | Chepalungu | Bomet |
| Vincent Musau | Absent | UDA | Mwala | Machakos |
| Catherine Wambilianga | Absent | FORD-KENYA | — | Bungoma |
| Wanjiku John Njuguna | Yes | UDA | Kiambaa | Kiambu |
| Wanjiku Muhia | Yes | UDA | Kipipiri | Nyandarua |
| Wetangula Moses Masika | Absent | UDA | — | — |
| Ojiambo Oundo | Absent | ODM | Funyula | Busia |
| Kassait Kamket | Yes | KANU | Tiaty | Baringo |
| Yakub Adow Kuno | Yes | UPIA | Bura | Tana River |
| Brighton Yegon | Yes | UDA | Konoin | Bomet |
| Yusuf Hassan | Yes | JP | Kamukunji | Nairobi |
| Kwenya Thuku | Yes | JP | Kinangop | Nyandarua |
| Zaheer Jhanda | Absent | UDA | Nyaribari Chache | Kisii |
Yes: 171
No: 79
Spoilt: 0
Abstained: 0
Absent: 101