National Assembly Voting Patterns
Finance Bill 2023 - 2nd Reading
National Assembly · 22 Jun 2023
The tallies above are the official recorded vote. 1 recorded vote is from a member outside the current verified roster (their term did not cover this sitting, or their profile is not yet published), so it is counted in the totals but not listed below.
How the parties voted
| Party | Yes | No | Abstained | Absent | Members |
|---|---|---|---|---|---|
| UDA | 117 | 1 | 0 | 26 | 144 |
| ODM | 4 | 47 | 0 | 36 | 87 |
| JP | 14 | 3 | 0 | 12 | 29 |
| WDM-K | 1 | 16 | 0 | 8 | 25 |
| IND | 7 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| UDM | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| ANC | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| KANU | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| FORD-KENYA | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| DAP-K | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
| PAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| KUP | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| MCCP | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TSP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| UPIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| NAP-K | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MDG | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DP | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NOPEU | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| UPA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| GDDP | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CCM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
How Members Voted
| Name | Vote | Party | Constituency | County |
|---|---|---|---|---|
| Abdi Ali | Yes | NAP-K | Ijara | Garissa |
| Abdirahman Mohamed Abdi | Yes | JP | Lafey | Mandera |
| Abdul Rahim Dawood | Yes | IND | North Imenti | Meru |
| Abubakar Talib Ahmed | Yes | WDM-K | — | Mombasa |
| Adagala Beatrice Kahai | Yes | ANC | — | Vihiga |
| Adow Aden Mohammed | Yes | ODM | Wajir South | Wajir |
| Agnes Mantaine Pareyio | Yes | JP | Narok North | Narok |
| Alfah Miruka Ondieki | Yes | UDA | Bomachoge Chache | Kisii |
| Ali Abdisirat Khalif | Yes | UDA | — | Mandera |
| Amina Dika Abdullahi | Yes | KANU | — | Tana River |
| Anthony Kenga Mupe | Yes | PAA | Rabai | Kilifi |
| Anthony Kimani Ichung'wah | Yes | UDA | Kikuyu | Kiambu |
| Anthony Njoroge Wainaina | Yes | UDA | Kieni | Nyeri |
| Bartoo Phyllis Jepkemoi | Yes | UDA | Moiben | Uasin Gishu |
| Baya Owen Yaa | Yes | UDA | Kilifi North | Kilifi |
| Benjamin Kipkirui Langat | Yes | UDA | Ainamoi | Kericho |
| Bernard Kitur Kibor | Yes | UDA | Nandi Hills | Nandi |
| Biego Paul Kibichiy | Yes | UDA | Chesumei | Nandi |
| Bowen David Kangongo | Yes | UDA | Marakwet East | Elgeyo Marakwet |
| Caleb Mule Mutiso | Yes | MCCP | Machakos Town | Machakos |
| Caroli Omondi | Yes | ODM | Suba South | Homa Bay |
| Cecilia Asinyen Ng'itit | Yes | UDA | — | Turkana |
| Charity Kathambi Chepkwony | Yes | UDA | Njoro | Nakuru |
| Charles Gumini Gimose | Yes | ANC | Hamisi | Vihiga |
| Charles Kamuren | Yes | UDA | Baringo South | Baringo |
| Charo Kenneth Kazungu Tungule | Yes | PAA | Ganze | Kilifi |
| Chelule Liza Chepkorir | Yes | UDA | — | Nakuru |
| Chiforomodo Mangale Munga | Yes | UDM | Lunga Lunga | Kwale |
| Col (Rtd) Ali Rasso Dido | Yes | UDA | Saku | Marsabit |
| Daniel Epuyo Nanok | Yes | UDA | Turkana West | Turkana |
| Daniel Wanyama Sitati | Yes | UDA | Webuye West | Bungoma |
| David Gikaria | Yes | UDA | Nakuru Town East | Nakuru |
| David Njuguna Kiaraho | Yes | JP | Ol Kalou | Nyandarua |
| David Ouma Ochieng' | Yes | MDG | Ugenya | Siaya |
| Denar Joseph Hamisi | Yes | ANC | — | Kilifi |
| Didmus Wekesa Barasa Mutua | Yes | UDA | Kimilili | Bungoma |
| Duncan Maina Mathenge | Yes | UDA | Nyeri Town | Nyeri |
| Edwin Chege Njuguna | Yes | UDA | Kandara | Muranga |
| Elisha Ochieng Odhiambo | Yes | ODM | Gem | Siaya |
| Ernest Ogesi Kivai Kagesi | Yes | ANC | Vihiga | Vihiga |
| Faith Wairimu Gitau | Yes | UDA | — | Nyandarua |
| Farah Salah Yakub | Yes | UDA | Fafi | Garissa |
| Feisal Abdallah Bader Salim | Yes | UDA | Msambweni | Kwale |
| Ferdinard Kevin Wanyonyi | Yes | FORD-KENYA | Kwanza | Trans Nzoia |
| Francis Kipyegon Sigei | Yes | UDA | Sotik | Bomet |
| Fred Chesebe Kapondi | Yes | UDA | Mount Elgon | Bungoma |
| Gabriel Koshal Tongoyo | Yes | UDA | Narok West | Narok |
| Geoffrey Ekesa Mulanya | Yes | IND | Nambale | Busia |
| Geoffrey Kariuki Kiringa Ruku | Yes | DP | Mbeere North | Embu |
| Geoffrey Wandeto Mwangi | Yes | UDA | Tetu | Nyeri |
| George Koimburi Ndungu | Yes | UDA | Juja | Kiambu |
| George Macharia Kariuki | Yes | UDA | Ndia | Kirinyaga |
| Gichuki Edwin Mugo | Yes | UDA | Mathioya | Muranga |
| Gideon Kimaiyo | Yes | UDA | Keiyo South | Elgeyo Marakwet |
| Githinji Robert Gichimu | Yes | UDA | Gichugu | Kirinyaga |
| Haro Abdul Ebrahim | Yes | UDM | Mandera South | Mandera |
| Hilary Kiplang'at Kosgei | Yes | UDA | Kipkelion West | Kericho |
| Ikana Fredrick Lusuli | Yes | ANC | Shinyalu | Kakamega |
| Ikiara Dorothy Muthoni | Yes | UDA | — | Meru |
| Iraya Joseph Wainaina | Yes | UDA | — | Uasin Gishu |
| Irene Njoki Mrembo | Yes | JP | Bahati | Nakuru |
| James Githua Kamau Wamacukuru | Yes | UDA | Kabete | Kiambu |
| James Mwangi Gakuya | Yes | UDA | Embakasi North | Nairobi |
| Jane Njeri Maina | Yes | UDA | — | Kirinyaga |
| Janet Jepkemboi Sitienei | Yes | UDA | Turbo | Uasin Gishu |
| Jeremiah Omboko Milemba | Yes | ANC | Emuhaya | Vihiga |
| Joash Nyamache Nyamoko | Yes | UDA | North Mugirango | Nyamira |
| Johana Ngeno Kipyegon | Yes | UDA | Emurua Dikirr | Narok |
| John Kiarie Waweru | Yes | UDA | Dagoretti South | Nairobi |
| John Kiragu Chege | Yes | UDA | Limuru | Kiambu |
| John Machua Waithaka | Yes | UDA | Kiambu | Kiambu |
| John Makali Okwisia | Yes | FORD-KENYA | Kanduyi | Bungoma |
| John Murumba Chikati | Yes | FORD-KENYA | Tongaren | Bungoma |
| John Mutunga Kanyuithia | Yes | UDA | Tigania West | Meru |
| John Waluke Koyi | Yes | JP | Sirisia | Bungoma |
| Joseph Kimutai Cherorot | Yes | UDA | Kipkelion East | Kericho |
| Joseph Makilap Kipkoros | Yes | UDA | Baringo North | Baringo |
| Joseph Mburu Kahangara | Yes | UDA | Lari | Kiambu |
| Joshua Chepyegon Kandie | Yes | UDA | Baringo Central | Baringo |
| Joshua Mbithi Mwalyo | Yes | IND | Masinga | Machakos |
| Julius Kibiwot Melly | Yes | UDA | Tinderet | Nandi |
| Justice Kipsang Kemei | Yes | UDA | Sigowet-Soin | Kericho |
| Kagiri Jane Wangechi | Yes | UDA | — | Laikipia |
| Kagombe Gabriel Gathuka | Yes | UDA | Gatundu South | Kiambu |
| Kaguchia John Philip | Yes | UDA | Mukurweini | Nyeri |
| Kailemia Elizabeth Karambu | Yes | UDA | — | Meru |
| Kasiwai Rael Kasiwai | Yes | KUP | — | West Pokot |
| Kemei Beatrice Chepngeno | Yes | UDA | — | Kericho |
| Keynan Wehliye Adan | Yes | JP | Eldas | Wajir |
| Kihara Jayne Njeri Wanjiru | Yes | UDA | Naivasha | Nakuru |
| Kiili Daniel Karitho | Yes | JP | Igembe Central | Meru |
| Kilel Richard Cheruiyot | Yes | UDA | Bomet Central | Bomet |
| Kimani Francis Kuria | Yes | UDA | Molo | Nakuru |
| Kipkemoi Yegon Richard | Yes | UDA | Bomet East | Bomet |
| Kiunjuri Festus Mwangi Maina | Yes | TSP | Laikipia East | Laikipia |
| Komingoi Kibet Kirui | Yes | UDA | Bureti | Kericho |
| Korir Adams Kipsanai | Yes | UDA | Keiyo North | Elgeyo Marakwet |
| Lawrence Mpuru Aburi | Yes | NOPEU | Tigania East | Meru |
| Leah Sankaire Sopiato | Yes | UDA | — | Kajiado |
| Lelmengit Josses Kiptoo Kosgey | Yes | UDA | Emgwen | Nandi |
| Lemanken Aramat | Yes | UDA | Narok East | Narok |
| Lenguris Pauline | Yes | UDA | — | Samburu |
| Letipila Dominic Eli | Yes | UDA | Samburu North | Samburu |
| Lillian Chebet Siyoi | Yes | UDA | — | Trans Nzoia |
| Linet Chepkorir | Yes | UDA | — | Bomet |
| Lydia Haika Mnene Mizighi | Yes | UDA | — | Taita Taveta |
| Maina Betty Njeri | Yes | UDA | — | Muranga |
| Martha Wangari Wanjira | Yes | UDA | Gilgil | Nakuru |
| Martin Wanyonyi Pepela | Yes | FORD-KENYA | Webuye East | Bungoma |
| Marwa Kemero Maisori Kitayama | Yes | UDA | Kuria East | Migori |
| Mary Emaase Otuch | Yes | UDA | Teso South | Busia |
| Mary Maingi | Yes | UDA | Mwea | Kirinyaga |
| Mary Wamaua Waithira Njoroge | Yes | UDA | Maragwa | Muranga |
| Mathias Nyamabe Robi | Yes | UDA | Kuria West | Migori |
| Mbiuki Japhet Miriti Kareke | Yes | UDA | Maara | Tharaka Nithi |
| Mejjadonk Benjamin Gathiru | Yes | UDA | Embakasi Central | Nairobi |
| Michael Mwangi Muchira | Yes | UDA | Ol Jorok | Nyandarua |
| Michael Wambugu Wainaina | Yes | UDA | Othaya | Nyeri |
| Moses Nguchine Kirima | Yes | UDA | Central Imenti | Meru |
| Mugambi Murwithania Rindikiri | Yes | JP | Buuri | Meru |
| Mukunji John Gitonga Mwaniki | Yes | UDA | Manyatta | Embu |
| Munyoro Joseph Kamau | Yes | UDA | Kigumo | Muranga |
| Musa Sirma Cherutich | Yes | UDA | Eldama Ravine | Baringo |
| Mutai Kipronoh Alfred | Yes | UDA | Kuresoi North | Nakuru |
| Muthoni Esther Passaris | Yes | ODM | — | Nairobi |
| Mwafrika Augustine Kamande | Yes | UDA | Roysambu | Nairobi |
| Mwangi Teresia Wanjiru | Yes | UDA | — | Kiambu |
| Mwirigi John Paul | Yes | UDA | Igembe South | Meru |
| Namuar Joseph Emathe | Yes | UDA | Turkana Central | Turkana |
| Naomi Jillo Waqo | Yes | UDA | — | Marsabit |
| Nebart Bernard Muriuki | Yes | IND | Mbeere South | Embu |
| Nelson Koech | Yes | UDA | Belgut | Kericho |
| Nganga Alice Wambui | Yes | UDA | Thika Town | Kiambu |
| Ng’elechei Caroline Jeptoo | Yes | IND | — | Elgeyo Marakwet |
| Ngugi Susan Nduyo | Yes | TSP | — | Tharaka Nithi |
| Ntutu Kitilai | Yes | IND | Narok South | Narok |
| Nyakundi Japheth Mokaya | Yes | UDA | Kitutu Chache North | Kisii |
| Onesmus Ngogoyo Nguro | Yes | UDA | Kajiado North | Kajiado |
| Patrick Munene Ntwiga | Yes | UDA | Chuka/Igambang'ombe | Tharaka Nithi |
| Paul Kibet Chebor | Yes | UDA | Rongai | Nakuru |
| Peter Lochakapong | Yes | UDA | Sigor | West Pokot |
| Protus Ewesit Akuja | Yes | UDA | Loima | Turkana |
| Rachael Kaki Nyamai | Yes | JP | Kitui South | Kitui |
| Rahab Mukami Wachira | Yes | UDA | — | Nyeri |
| Rebecca Noonaishi Tonkei | Yes | UDA | — | Narok |
| Reuben Kiborek | Yes | UDA | Mogotio | Baringo |
| Robert Pukose | Yes | UDA | Endebess | Trans Nzoia |
| Samson Ndindi Nyoro | Yes | UDA | Kiharu | Muranga |
| Samuel Arama | Yes | JP | Nakuru Town West | Nakuru |
| Samuel Gonzi Rai | Yes | PAA | Kinango | Kwale |
| Samuel Kinuthia Gachobe | Yes | UDA | Subukia | Nakuru |
| Samuel Kiprono Chepkonga | Yes | UDA | Ainabkoi | Uasin Gishu |
| Sergon Florence Jematiah | Yes | UDA | — | Baringo |
| Shadrack Muli Mwiti Ithinji | Yes | JP | South Imenti | Meru |
| Sheikh Umul Ker Kassim | Yes | UDM | — | Mandera |
| Silvanus Osoro Onyiego | Yes | UDA | South Mugirango | Kisii |
| Simon Nganga Kingara | Yes | UDA | Ruiru | Kiambu |
| Sloya Clement Logova | Yes | UDA | Sabatia | Vihiga |
| Stephen Mogaka | Yes | JP | West Mugirango | Nyamira |
| Stephen Wachira Karani | Yes | UDA | Laikipia West | Laikipia |
| Suleka Hulbale Harun | Yes | UDM | — | Mandera |
| Taitamu Julius Manaiba | Yes | UDA | Igembe North | Meru |
| Tonui Joseph Kipkosgei | Yes | UDA | Kuresoi South | Nakuru |
| Toroitich Timothy Kipchumba | Yes | IND | Marakwet West | Elgeyo Marakwet |
| Wanjiku John Njuguna | Yes | UDA | Kiambaa | Kiambu |
| Wanjiku Muhia | Yes | UDA | Kipipiri | Nyandarua |
| William Kamket Kassait | Yes | KANU | Tiaty | Baringo |
| Yakub Adow Kuno | Yes | UPIA | Bura | Tana River |
| Yegon Brighton Leonard | Yes | UDA | Konoin | Bomet |
| Yusuf Hassan Abdi | Yes | JP | Kamukunji | Nairobi |
| Zachary Kwenya Thuku | Yes | JP | Kinangop | Nyandarua |
| Abdikadir Hussein | No | ODM | Lagdera | Garissa |
| Abdirahman Hussein Weytan Mohamed | No | ODM | Mandera East | Mandera |
| Adhe Ali Wario Guyo | No | KANU | North Horr | Marsabit |
| Ahmed Shakeel Ahmed Shabbir | No | IND | Kisumu East | Kisumu |
| Andrew Adipo Okuome | No | ODM | Karachuonyo | Homa Bay |
| Anthony Tom Oluoch | No | ODM | Mathare | Nairobi |
| Antoney Kibagendi | No | ODM | Kitutu Chache South | Kisii |
| Atandi Samuel Onunga | No | ODM | Alego Usonga | Siaya |
| Bady Bady Twalib | No | ODM | Jomvu | Mombasa |
| Barongo Nolfason Obadiah | No | ODM | Bomachoge Borabu | Kisii |
| Bwire John Okano | No | WDM-K | Taveta | Taita Taveta |
| Caleb Amisi Luyai | No | ODM | Saboti | Trans Nzoia |
| Charles Mamwacha Onchoke | No | UPA | Bonchari | Kisii |
| Charles Ngusya Nguna | No | WDM-K | Mwingi West | Kitui |
| Charles Ong'ondo Were | No | ODM | Kasipul | Homa Bay |
| Christine Oduor Ombaka | No | ODM | — | Siaya |
| Danson Mwashako Mwakuwona | No | WDM-K | Wundanyi | Taita Taveta |
| David Mwalika Mboni | No | WDM-K | Kitui Rural | Kitui |
| Dick Oyugi Maungu | No | DAP-K | Luanda | Vihiga |
| Donya Dorice Aburi | No | WDM-K | — | Kisii |
| Edward Oku Kaunya | No | ODM | Teso North | Busia |
| Elachi Beatrice Kadeveresia | No | ODM | Dagoretti North | Nairobi |
| Elijah Memusi Kanchory | No | ODM | Kajiado Central | Kajiado |
| Emmanuel Wangwe | No | ODM | Navakholo | Kakamega |
| Erastus Kivasu Nzioka | No | WDM-K | Mbooni | Makueni |
| Fatuma Abdi Jehow | No | ODM | — | Wajir |
| Fatuma Zainab Mohammed | No | IND | — | Migori |
| Gathoni Wamuchomba | No | UDA | Githunguri | Kiambu |
| Geoffrey Makokha Odanga | No | ODM | Matayos | Busia |
| George Peter Opondo Kaluma | No | ODM | Homa Bay Town | Homa Bay |
| Gertrude Mbeyu Mwanyanje | No | ODM | — | Kilifi |
| Gideon Mutemi Mulyungi | No | WDM-K | Mwingi Central | Kitui |
| Gisairo Clive Ombane | No | ODM | Kitutu Masaba | Nyamira |
| Innocent Momanyi Obiri | No | WDM-K | Bobasi | Kisii |
| James Nyikal Wambura | No | ODM | Seme | Kisumu |
| James Onyango Oyoo | No | ODM | Muhoroni | Kisumu |
| James Opiyo Wandayi | No | ODM | Ugunja | Siaya |
| Jared Odoyo Okelo | No | ODM | Nyando | Kisumu |
| John Walter Owino | No | ODM | Awendo | Migori |
| Josephine Naisula Lesuuda | No | KANU | Samburu West | Samburu |
| Joshua Aduma Owuor | No | ODM | Nyakach | Kisumu |
| Joshua Kivinda Kimilu | No | WDM-K | Kaiti | Makueni |
| Joshua Oron Odongo | No | ODM | Kisumu Central | Kisumu |
| Joyce Kamene | No | WDM-K | — | Machakos |
| Julius Lekakeny Sunkuli | No | KANU | Kilgoris | Narok |
| Julius Musili Mawathe | No | ODM | Embakasi South | Nairobi |
| Junet Sheikh Nuh Mohamed | No | ODM | Suna East | Migori |
| Lentoijoni Jackson Lekumontare | No | KANU | Samburu East | Samburu |
| Lilian Achieng Gogo | No | ODM | Rangwe | Homa Bay |
| Makali Benson Mulu | No | WDM-K | Kitui Central | Kitui |
| Mark Mwenje Samuel Muriithi | No | JP | Embakasi West | Nairobi |
| Maurice Kakai Bisau | No | DAP-K | Kiminini | Trans Nzoia |
| Mbalu Jessica Nduku Kiko | No | WDM-K | Kibwezi East | Makueni |
| Mboko Mishi Juma Khamisi | No | ODM | Likoni | Mombasa |
| Mohamed Soud Machele | No | ODM | Mvita | Mombasa |
| Mohamed Zamzam Chimba | No | ODM | — | Mombasa |
| Muhanda Elsie Busihile | No | ODM | — | Kakamega |
| Mumo Rose Museo | No | WDM-K | — | Makueni |
| Musau Robert Mbui | No | WDM-K | Kathiani | Machakos |
| Mwago Amos Maina | No | JP | Starehe | Nairobi |
| Nabii Nabwera Daraja | No | ODM | Lugari | Kakamega |
| Nelson Jack Wanami Wamboka | No | DAP-K | Bumula | Bungoma |
| Nyenze Edith Vethi | No | WDM-K | Kitui West | Kitui |
| Omar Mwinyi Shimbwa | No | ODM | Changamwe | Mombasa |
| Orero Peter Ochieng | No | ODM | Kibra | Nairobi |
| Patrick Osero | No | ODM | Borabu | Nyamira |
| Patrick Simiyu Barasa | No | DAP-K | Cherangany | Trans Nzoia |
| Paul Kahindi Katana | No | ODM | Kaloleni | Kilifi |
| Peter Francis Masara | No | ODM | Suna West | Migori |
| Pkosing David Losiakou | No | KUP | Pokot South | West Pokot |
| Raphael Bitta Sauti Wanjala | No | ODM | Budalangi | Busia |
| Rashid Juma Bedzimba | No | ODM | Kisauni | Mombasa |
| Richard Ken Chonga Kiti | No | ODM | Kilifi South | Kilifi |
| Ruth Adhiambo Odinga Busia | No | ODM | — | Kisumu |
| Shake Mbogho Peter | No | JP | Mwatate | Taita Taveta |
| Shinali Bernard Masaka | No | ODM | Ikolomani | Kakamega |
| Thaddeus Kithua Nzambia | No | WDM-K | Kilome | Makueni |
| Timothy Wanyonyi Wetangula | No | ODM | Westlands | Nairobi |
| Tom Mboya Odege | No | ODM | Nyatike | Migori |
| Abdi Khamis Chome | Absent | WDM-K | Voi | Taita Taveta |
| Abdi Omar Shurie | Absent | JP | Balambala | Garissa |
| Abuor Paul | Absent | ODM | Rongo | Migori |
| Adan Haji Yussuf | Absent | UDM | Mandera West | Mandera |
| Ali Wario | Absent | ODM | Garsen | Tana River |
| Ariko John Namoit | Absent | ODM | Turkana South | Turkana |
| Babu Owino Paul Ongili | Absent | ODM | Embakasi East | Nairobi |
| Basil Robert Ngui | Absent | WDM-K | Yatta | Machakos |
| Bidu Mohamed Tubi | Absent | JP | Isiolo South | Isiolo |
| Boss Gladys Jepkosgei | Absent | UDA | — | Uasin Gishu |
| Buyu Rozaah Akinyi | Absent | ODM | Kisumu West | Kisumu |
| Christopher Aseka Wangaya | Absent | ODM | Khwisero | Kakamega |
| Chumel Moroto Samwel | Absent | UDA | Kapenguria | West Pokot |
| Daniel Manduku Ogwoka | Absent | ODM | Nyaribari Masaba | Kisii |
| David Kiplagat | Absent | UDA | Soy | Uasin Gishu |
| Eckomas Mwengi Mutuse | Absent | MCCP | Kibwezi West | Makueni |
| Ekwom Nabuin Paul | Absent | ODM | Turkana North | Turkana |
| Eric Wamumbi | Absent | UDA | Mathira | Nyeri |
| Eve Akinyi Obara | Absent | ODM | Kabondo Kasipul | Homa Bay |
| Fabian Kyule Muli | Absent | GDDP | Kangundo | Machakos |
| Farah Maalim | Absent | WDM-K | Dadaab | Garissa |
| Farah Yussuf Mohamed | Absent | ODM | Wajir West | Wajir |
| Gachagua George | Absent | UDA | Ndaragwa | Nyandarua |
| George Aladwa Omwera | Absent | ODM | Makadara | Nairobi |
| George Gitonga Murugara | Absent | UDA | Tharaka | Tharaka Nithi |
| George Risa Sunkuyia | Absent | UDA | Kajiado West | Kajiado |
| Gideon Ochanda Ogolla | Absent | ODM | Bondo | Siaya |
| Guyo Waqo Jaldesa | Absent | UPIA | Moyale | Marsabit |
| Hamisi Kakuta Maimai | Absent | ODM | Kajiado East | Kajiado |
| Harrison Garama Kombe | Absent | ODM | Magarini | Kilifi |
| Hassan Kulow Maalim | Absent | UDM | Banissa | Mandera |
| Hussein Abdi Barre | Absent | UDA | Tarbaj | Wajir |
| Ibrahim Abdi Saney | Absent | UDA | Wajir North | Wajir |
| Irene Muthoni Kasalu | Absent | WDM-K | — | Kitui |
| Jackson Kipkemoi Kosgei | Absent | UDA | — | Baringo |
| Jerusha Mongina Momanyi | Absent | JP | — | Nyamira |
| John Mbadi Ng'ong'o | Absent | ODM | — | Homa Bay |
| Johnson Manya Naicca | Absent | ODM | Mumias West | Kakamega |
| Joseph Gachoki Gitari | Absent | UDA | Kirinyaga Central | Kirinyaga |
| Joseph H Maero Oyula | Absent | ODM | Butula | Busia |
| Joseph Majimbo Kalasinga | Absent | FORD-KENYA | Kabuchai | Bungoma |
| Joseph Samal Lomwa | Absent | JP | Isiolo North | Isiolo |
| Kajwang Francis Tom Joseph | Absent | ODM | Ruaraka | Nairobi |
| Karauri Ronald Kamwiko | Absent | IND | Kasarani | Nairobi |
| Karemba Eric Muchangi | Absent | UDA | Runyenjes | Embu |
| Kassim Sawa Tandaza | Absent | ANC | Matuga | Kwale |
| Khodhe Phelix Odiwuor Jalango | Absent | ODM | Langata | Nairobi |
| Kirwa Abraham Kipsang | Absent | UDA | Mosop | Nandi |
| Kururia Elijah Njore Njoroge | Absent | IND | Gatundu North | Kiambu |
| Lekuton Joseph | Absent | UDM | Laisamis | Marsabit |
| Lotee Titus | Absent | KUP | Kacheliba | West Pokot |
| Marianne Kitany | Absent | UDA | Aldai | Nandi |
| Mark Ogolla Nyamita | Absent | ODM | Uriri | Migori |
| Martin Peters Owino | Absent | ODM | Ndhiwa | Homa Bay |
| Marubu Muthoni Monicah | Absent | IND | — | Lamu |
| Masito Fatuma Hamisi | Absent | ODM | — | Kwale |
| Mayaka Irene Nyakerario | Absent | ODM | — | Nyamira |
| Millie Grace Akoth Odhiambo Mabona | Absent | ODM | Suba North | Homa Bay |
| Mnyazi Amina Laura | Absent | ODM | Malindi | Kilifi |
| Mohamed Aden Abdi Daudi | Absent | JP | Wajir East | Wajir |
| Mohamed Ali Mohamed | Absent | UDA | Nyali | Mombasa |
| Mohamed Dekow Barrow | Absent | IND | Garissa Township | Garissa |
| Mohamed Umulkher Harun | Absent | ODM | — | Garissa |
| Moses Malulu Injendi | Absent | IND | Malava | Kakamega |
| Mugabe Innocent Miano | Absent | ODM | Likuyani | Kakamega |
| Muge Cynthia Jepkosgei | Absent | UDA | — | Nandi |
| Mumina Gollo Bonaya | Absent | JP | — | Isiolo |
| Muratha Anne Wanjiku Mugo | Absent | UDA | — | Kiambu |
| Muriu Wakili Edward | Absent | UDA | gatanga | Muranga |
| Nabulindo Peter Oscar | Absent | ODM | Matungu | Kakamega |
| Ngikolong Nicholas Ngikor Nixon | Absent | JP | Turkana East | Turkana |
| Nicholas Scott Tindi Mwale | Absent | ODM | Butere | Kakamega |
| Nimrod Mbithuka Mbai | Absent | UDA | Kitui East | Kitui |
| Obo Ruweida Mohamed | Absent | JP | Lamu East | Lamu |
| Omanyo Catherine Nakhabi | Absent | ODM | — | Busia |
| Oscar Kipchumba Sudi | Absent | UDA | Kapseret | Uasin Gishu |
| Osogo Joyce Atieno Bensuda | Absent | ODM | — | Homa Bay |
| Pamela Njoki Njeru | Absent | UDA | — | Embu |
| Patrick Makau King'ola | Absent | WDM-K | Mavoko | Machakos |
| Paul Musyimi Nzengu | Absent | WDM-K | Mwingi North | Kitui |
| Paul Otiende Amollo | Absent | ODM | Rarieda | Siaya |
| Peter Irungu Kihungi | Absent | UDA | Kangema | Muranga |
| Peter Salasya Kalerwa | Absent | DAP-K | Mumias East | Kakamega |
| Rutto Julius Kipletting | Absent | UDA | Kesses | Uasin Gishu |
| Sabina Wanjiru Chege | Absent | JP | — | Muranga |
| Said Buya Hiribae | Absent | ODM | Galole | Tana River |
| Samuel Parashina Sakimba | Absent | ODM | Kajiado South | Kajiado |
| Sarah Paulata Korere | Absent | JP | Laikipia North | Laikipia |
| Sheikh Abdullahi Bashir | Absent | UDM | Mandera North | Mandera |
| Siyad Udgoon Amina Kuno | Absent | JP | — | Garissa |
| Stanley Muiruri Muthama | Absent | JP | Lamu West | Lamu |
| Stephen Mutinda Mule | Absent | WDM-K | Matungulu | Machakos |
| Suzanne Ndunge Kiamba | Absent | WDM-K | Makueni | Makueni |
| Titus Khamala Mukhwana | Absent | ODM | Lurambi | Kakamega |
| Victor Kipngetich Koech | Absent | CCM | Chepalungu | Bomet |
| Vincent Musyoka Musau | Absent | UDA | Mwala | Machakos |
| Wambilianga Catherine Nanjala | Absent | FORD-KENYA | — | Bungoma |
| Wetangula Moses Masika | Absent | UDA | — | — |
| Wilberforce Ojiambo Oundo | Absent | ODM | Funyula | Busia |
| Zaheer Jhanda | Absent | UDA | Nyaribari Chache | Kisii |
Visualization unavailable for this verified data release.
Yes: 171
No: 79
Spoilt: 0
Abstained: 0
Absent: 101